Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | OME |
Αριθμό μοντέλου: | έθιμο |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 ΤΕΜ |
Τιμή: | USD+0.9+Pieces |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο +25*20*20+50pcs |
Χρόνος παράδοσης: | 20 μέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000+pieces+per μήνας |
Τύπος: | Μπίλια ρουλεμάν καρβιδίου βολφραμίου 8mm | υλικό: | τσιμεντωμένο καρβίδιο, καρβίδιο βολφραμίου |
---|---|---|---|
Βαθμός: | ΥΓ6,ΥΓ8 | Μέγεθος: | 4-20 mm |
Σκληρότητα: | HRA 89 | Επιφάνεια: | άλεση |
Εφαρμογή: | ρουλεμάν λαδιού σφαιρικές βίδες βαλβίδα μετρητές ροής.στυλό,ψεκασμός | ||
Επισημαίνω: | Καθίσματα βαλβίδας καρβιδίου βολφραμίου OEM,Έδρες βαλβίδων καρβιδίου βολφραμίου 4 mm,4 |
Η σφαίρα καρβιδίου βολφραμίου αποτελείται κυρίως από υψηλής σκληρότητας πυρίμαχο καρβίδιο μετάλλου (WC, TiC) σε σκόνη micron με κοβάλτιο (Co) ή νικέλιο (Ni), μολυβδαίνιο (Mo) ως συνδετικό σε κλίβανο κενού ή προϊόντα μεταλλουργίας πυροσυσσωματωμένης σκόνης σε κλίβανο αναγωγής υδρογόνου, Σήμερα τα κοινά καρβίδια με τσιμέντο έχουν σειρές YG, YN, YT, YW
Μπάλες από καρβίδιο βολφραμίου υψηλής ακρίβειας, κυρίως ακατέργαστες μπάλες, μπάλες λεπτής λείανσης, μπάλες με διάτρηση, σφαίρες ρουλεμάν, μπάλες βαλβίδας, μη μαγνητικές μπάλες, μπάλες Monel, μπάλες διαμπερούς οπής, μπάλες μέτρησης, μπάλες απόξεσης, μπάλες στυλό και παρόμοια.
Το υλικό των προϊόντων έχει εξαιρετικές ιδιότητες, όπως καλή αντοχή στη φθορά και διάβρωση, καλή ικανότητα αντισυμπίεσης και θερμικού σοκ.
βαθμού καρβιδίου βολφραμίου
Κινεζικός βαθμός | ISO | Χημική σύνθεση | Φυσικές Μηχανικές Ιδιότητες | |||
τουαλέτα | Co | Πυκνότητα | Αντοχή κάμψης | Σκληρότητα | ||
% | % | G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
ΥΓ3 | Κ01 | 96,5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91,0 |
ΥΓ6Χ | Κ10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
ΥΓ6 | Κ20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
ΥΓ8 | Κ20-Κ30 | 92 | 8 | 14,5-14,9 | ≥1600 | ≥90 |
ΥΓ10 | Κ40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
ΥΓ10Χ | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
ΥΓ15 | Κ30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
ΥΓ20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | Κ40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
ΥΓ30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q: Είστε κατασκευαστής;
Α: Είμαστε ο κατασκευαστής και το εργοστάσιο βρίσκεται στην πόλη Zigong, Κίνα.
2.Q: Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προϊόντα για μένα;
Α: Ναι, υποστηρίζουμε OEM&ODM.
3.Εάν χρειάζεστε προσαρμοσμένα προϊόντα, πείτε μου τις ακόλουθες πληροφορίες.
-.βαθμού καρβιδίου
-.τύπος καρβιδίου και εφαρμογή
-.λεπτομερείς διαστάσεις (είναι καλύτερο να έχετε ένα σχέδιο τεχνικού καρβιδίου)
-.επιφανειακή επεξεργασία του προϊόντος
-.Λοιπές απαιτήσεις