| Marca: | OME |
|---|---|
| Numero di modello: | costume |
| Quantità di ordine minimo: | 20 pezzi |
| Prezzo: | USD+16+Pieces |
| Imballaggi particolari: | Scatola di plastica +8*1.5*1.5cm per 1 pz |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | mese 10000+pieces+per |
| Tipo: | fresa a candela per acciaio | HRC: | 45-65 HR |
|---|---|---|---|
| Flauto: | 4 flauti | Precisione di lavorazione: | 0,05 mm |
| Adatto a: | Ghisa, acciaio, gomma, plastica | Lunghezza: | 65 mm |
| Rivestimento: | sì | Codice SA: | 8207709000 |
| Evidenziare: | Fresa frontale non standard,fresa frontale 45HRC,frese in carburo di tungsteno 65 HRC |
||
Frese per estremità non standard 45-65 frese in carburo di tungsteno HRC, fresa a T
Le dentellature lungo il tagliente fungono da truciolointerruttori,quindi queste frese possono rimuovere grandi quantità di materiale in altovelocità.Fatto di solidocarburo,sonoPiù forte, più forte,e più resistente all'usura dell'acciaio ad alta velocità e dell'acciaio al cobalto per la massima durata e la migliore finitura su duroMateriale.La loro estrema durezza significa che lo sonofragile,quindi molto rigidoimpostare,come un CNCmacchina,è necessario per evitare che la fresa a candelarottura.Hanno un'estremità quadrata per la fresatura quadrataslot, tasche,ebordi.Tutti sono al centrotaglio,consentendo tagli a immersione in asuperficie.
![]()
| Materia prima | Carburo, lega di tungsteno cobalto, carburo di tungsteno |
| Rivestimento | AlTiN, TiAlN, TiSiN, AlTiSiN, TiN, Nano o secondo le vostre esigenze |
| Lunghezza totale | 38-330mm (personalizzato è accettabile) |
| Diametro del flauto | 0,3-40 mm (personalizzato è accettabile) |
| Diametro | 4-40mm (personalizzato è accettabile) |
| Precisione | 0,005-0,01 (alta precisione) |
| HRC | 45/50/55/65 HRC |
| Modalità di controllo | sistema di utensili cnc |
| Tipo di elaborazione | Lavorazione di finitura |
| Adatto a | legno, ghisa, acciaio al carbonio, acciaio per stampi, acciaio inossidabile, lega di titanio, acciaio per utensili e acciaio trattato termicamente, ecc. |
![]()
| ELEMENTO | DIAMETRO FLUTE(d) | LUNGHEZZA FLUTE(l) | DIAMETRO STELO(D) | LUNGHEZZA TOTALE(L) |
| 1*3*4*50 | 1mm | 3 mm | 4mm | 50 mm |
| 2*5*4*50 | 2mm | 5 mm | 4mm | 50 mm |
| 3*8*4*50 | 3 mm | 8 mm | 4mm | 50 mm |
| 4*10*4*50 | 4mm | 10 mm | 4mm | 50 mm |
| 5*13*6*50 | 5 mm | 13 mm | 6 mm | 50 mm |
| 6*15*6*50 | 6 mm | 15 mm | 6 mm | 50 mm |
| 8*20*8*60 | 8 mm | 20 mm | 8 mm | 60 mm |
| 10*25*10*75 | 10 mm | 25 mm | 10 mm | 75 mm |
| 12*30*12*75 | 12 mm | 30 mm | 12 mm | 75 mm |
| 14*40*14*100 | 14 mm | 40 mm | 14 mm | 100 mm |
| 16*40*16*100 | 16 mm | 40 mm | 16 mm | 100 mm |
| 18*45*18*100 | 18 mm | 45 mm | 18 mm | 100 mm |
| 20*45*20*100 | 20 mm | 45 mm | 20 mm | 100 mm |
| Introduzione al materiale in metallo duro | ||||||
| FINE GRADO |
Grado materiale | Grano | introduzione | Applicazione | ||
| Materiale in metallo duro HRC45 | YL10.2 | 0,6μm | YL10.2 è polvere di carburo di tungsteno con l'89,7% di WC e il 10% di polvere di cobalto e ha un'elevata tenacità e resistenza all'usura. | Adatto per General Steel | ||
| Materiale in metallo duro HRC55 | K30 | 0,5μm | K30 è a grana ultra fine e contiene elementi Ni e Cr, che forniscono elevata resistenza e buona tenacità. | acciaio generale, acciaio fuso, ghisa |
||
| Materiale in metallo duro HRC60 | WF25 | 0,4μm | WF25 è una polvere di carburo ultrafine da 0,4 micron e offre tenacità e resistenza all'usura molto elevate. | Materiale ad alta durezza, acciaio, ghisa, ecc | ||
| Materiale in metallo duro HRC65 | GU25UF | 0,4μm | GU25UF è una polvere da 0,4 micron con il 12% di cobalto e ha un'elevata tenacità e resistenza all'usura. È la più adatta per il taglio duro. | Lega di titanio, lega per alte temperature, materiale indurito, ecc | ||
| Materiale in acciaio inossidabile | WF25 | 0,4μm | WF25 è una polvere di carburo ultrafine da 0,4 micron e offre tenacità e resistenza all'usura molto elevate. | acciaio inossidabile | ||
| Introduzione al rivestimento | ||||||
| GRADO DI FRESATURA | Nome del rivestimento | Colore | Hv | micron | Attrito | Il MassimoºC |
| Rivestimento HRC45 | AlTiN | Nero | 3300 | 1-4 | 0.7 | 850ºC |
| Rivestimento HRC55 | TiSiAlN | bronzato | 3400 | 1-4 | 0.7 | 900ºC |
| Rivestimento HRC60 | AlCrSiN | Nero | 4000 | 1-7 | 0,35 | 1100ºC |
| Rivestimento HRC65 | nACo 3 Blu | blu | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
| Rivestimento in acciaio inossidabile | nACo 3 Blu | blu | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
FAQ
1.Q: sei un produttore?
A: Siamo il produttore e la fabbrica è nella città di Zigong, Cina.
2.Q: puoi personalizzare i prodotti per me?
A: Sì, sosteniamo OEM e ODM.
3.Se hai bisogno di prodotti personalizzati, per favore dimmi le seguenti informazioni.
-.grado di carburo
-.tipo e applicazione del metallo duro
-.dimensioni dettagliate (meglio avere un disegno tecnico in metallo duro)
-.trattamento superficiale del prodotto
-.altri requisiti