টাইপ: | শেষ মিলিং কর্তনকারী | এইচআরসি: | 45-65 HRC |
---|---|---|---|
বাঁশি: | 2,4,6, বাঁশি | প্রসেসিং যথার্থতা: | 0.05 মিমি |
উপযুক্ত: | ঢালাই লোহা, ইস্পাত, রাবার, প্লাস্টিক | দৈর্ঘ্য: | 50-300 মিমি |
আবরণ: | AlTiN, TiAIN, TiCN, Tin | এইচএস কোড: | 8207709000 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্বাইড স্কয়ার এন্ড মিল স্টিল,কার্বাইড স্কয়ার এন্ড মিল 20 মিমি,স্কয়ার এন্ড মিল বিটস 1 মিমি |
শেষ মিলিং কাটার
বাঁশি: | 2/4/6 বাঁশি |
মসৃণ ফিনিস: | উচ্চ পালিশ |
হেলিক্স কোণ: | 30° 35° 45°30° 35° 45° AlTiN, NACO BLUE, NACO BLACK, TiN ইত্যাদি। |
আবরণ আবরণ: | AlTiN, NACO BLUE, NACO BLACK, TiN ইত্যাদি। |
HRC45, 55, 65: | ফ্ল্যাট এন্ড মিল, বল নোজ এন্ড মিল, কর্নার রেডিয়াস এন্ড মিল এবং অ্যালুমিনিয়াম প্রসেসিং এন্ড মিল |
আকার: | দিয়া: 1-20 মিমি, সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: 50-150 মিমি |
বৈশিষ্ট্য: | চমৎকার চিপ উচ্ছেদ |
আইটেম | বাঁশির ব্যাস(d) | বাঁশির দৈর্ঘ্য(l) | শ্যাঙ্ক ব্যাস (ডি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য(L) |
1*3*4*50 | 1 মিমি | 3 মিমি | 4 মিমি | 50 মিমি |
2*5*4*50 | 2 মিমি | 5 মিমি | 4 মিমি | 50 মিমি |
3*8*4*50 | 3 মিমি | 8 মিমি | 4 মিমি | 50 মিমি |
4*10*4*50 | 4 মিমি | 10 মিমি | 4 মিমি | 50 মিমি |
5*13*6*50 | 5 মিমি | 13 মিমি | 6 মিমি | 50 মিমি |
৬*১৫*৬*৫০ | 6 মিমি | 15 মিমি | 6 মিমি | 50 মিমি |
8*20*8*60 | 8 মিমি | 20 মিমি | 8 মিমি | 60 মিমি |
10*25*10*75 | 10 মিমি | 25 মিমি | 10 মিমি | 75 মিমি |
12*30*12*75 | 12 মিমি | 30 মিমি | 12 মিমি | 75 মিমি |
14*40*14*100 | 14 মিমি | 40 মিমি | 14 মিমি | 100 মিমি |
16*40*16*100 | 16 মিমি | 40 মিমি | 16 মিমি | 100 মিমি |
18*45*18*100 | 18 মিমি | 45 মিমি | 18 মিমি | 100 মিমি |
20*45*20*100 | 20 মিমি | 45 মিমি | 20 মিমি | 100 মিমি |
FAQ
1.প্রশ্ন: আপনি কি প্রস্তুতকারক?
উত্তর: আমরা প্রস্তুতকারক এবং কারখানাটি চীনের জিগং সিটিতে রয়েছে।
2.Q: আপনি আমার জন্য পণ্য কাস্টমাইজ করতে পারেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা OEM এবং ODM সমর্থন করি।
3. আপনি কাস্টমাইজড পণ্য প্রয়োজন হলে, আমাকে নিম্নলিখিত তথ্য বলুন.
-.কার্বাইড গ্রেড
-.কার্বাইডের ধরন এবং প্রয়োগ
-.বিস্তারিত মাত্রা (একটি প্রযুক্তিগত কার্বাইড অঙ্কন করা ভাল)
-.পণ্যের পৃষ্ঠ চিকিত্সা
-.অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা