Nom de marque: | OME |
---|---|
Numéro de modèle: | Douane |
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | USD+8+Pieces |
Détails d'emballage: | carton+20*15*15cm pour 100 PCs |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 1000+pieces+per |
Taper: | Bandes de carbure de tungstène | Matériel: | carbure de tungstène YG6 YG8 YG15C |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 3-90mm | Longueur: | 5-330mm |
Application: | fraises, alésoirs, perceuses, fraises, outils de gravure, défonceuses, | Douane: | FEO/ODM |
Surface: | rugueux | Densité: | 14.3-15.2 |
Mettre en évidence: | Plaque d'usure en carbure de tungstène YG8,plaque d'usure en carbure de tungstène YG6,feuille de carbure de tungstène rugueux |
La plaque de carbure de tungstène est un produit de haute dureté et de haute résistance dont le matériau principal est le WC.
Nous nous sommes spécialisés dans les barres rondes en carbure de tungstène, avec une gamme de produits exceptionnelle de liquide de refroidissement et de tige en carbure monobloc.
Taille L mm | tolérance | ||
H (vide, mm) | D(meulage, mm) | L(mm) | |
10-30mm | , +0,30/+0,45 | h6/h7 | 0/+0,5 |
40-60mm | , +0,20/+0,60 | h6/h7 | 0/+0,5 |
70-200mm | , +0,2./+0,80 | h6/h7 | 0/+0,5 |
Taper | CTBandes TAILLE | Taper | Taille | ||||
T(mm) | W(mm) | L(mm) | T(mm) | W(mm) | L(mm) | ||
STB34 | 2.4 | 3.2 | 127 | STB416 | 3.2 | 12.7 | 152.4 |
STB340 | 2.4 | 31,8 | 152.4 | STB416A | 3.2 | 12.7 | 25.4 |
STB348 | 2.4 | 38.1 | 152.4 | STB416B | 3.2 | 12.7 | 38.1 |
STB36 | 2.4 | 4.8 | 28.6 | STB416C | 3.2 | 12.7 | 76,2 |
STB36A | 2.4 | 4.8 | 31,8 | STB420 | 3.2 | 15.9 | 152.4 |
STB38A | 2.4 | 6.4 | 25.4 | STB424 | 3.2 | 19.1 | 152.4 |
STB38B | 2.4 | 6.4 | 38.1 | STB428 | 3.2 | 22.2 | 152.4 |
STB38D | 2.4 | 6.4 | 127 | STB432 | 3.2 | 25.4 | 152.4 |
STB410 | 3.2 | 7.9 | 152.4 | STB436 | 3.2 | 28,7 | 152.4 |
STB410A | 3.2 | 7.9 | 38.1 | STB440 | 3.2 | 31,8 | 152.4 |
STB410B | 3.2 | 7.9 | 76,2 | STB448 | 3.2 | 38.1 | 152.4 |
STB412A | 3.2 | 9.5 | 50,8 | STB46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 |
STB412B | 3.2 | 9.5 | 76,2 | STB48A | 3.2 | 6.4 | 25.4 |
STB412C | 3.2 | 9.5 | 152.4 | STB48B | 3.2 | 6.4 | 31,8 |
STB412D | 3.2 | 9.5 | 25.4 | STB48C | 3.2 | 6.4 | 57.2 |
Les barres ou bandes de rupture de grain en carbure de tungstène ont une dureté élevée et une résistance élevée à l'usure, ce qui les rend idéales pour couper toutes sortes de bois.
Avec des matières premières de haute qualité et des équipements de pointe, GScarbide fournit à ses clients des bandes de carbure de haute qualité.
1. Facile à braser, bonne résistance à l'usure et ténacité.
2. Matières premières de granulométrie non fine pour maintenir une excellente résistance et dureté.
3. La taille standard et la taille personnalisée sont disponibles.
Bandes de carbure de tungstène pour la coupe
Technologie spéciale: frittage haute pression sous vide à haute température.Réduire la porosité, réduire la compacité et la propriété mécanique.
1.Différentes qualités pour votre référence.YG6, YG8, YG11, YW1, YN6, YN8, K10, P20, etc.
2. tiges pressées et extrudées non rectifiées, rectifiées et polies avec ou sans chanfreins
Produits 3.rod qui peuvent être rectifiés aux tolérances h6
4. une variété de nuances qui offrent une résistance exceptionnelle à l'usure et aux chocs
5.grades à utiliser dans les fraises en bout, les alésoirs, les perceuses, les fraises, les outils de gravure, les routeurs et autres outils rotatifs
.Nous proposons une large gamme de produits en carbure de tungstène dans des formes et des tailles standard, et nous pouvons fabriquer des tiges vierges et polies OEM pour vous.En outre, nous fabriquons des pièces d'usure spéciales conformément aux spécifications du client.
FAQ
1.Q : Êtes-vous un fabricant ?
A : Nous sommes le fabricant et l'usine est dans la ville de Zigong, Chine.
2.Q : Pouvez-vous personnaliser les produits pour moi ?
A : Oui, nous soutenons OEM&ODM.
3. Si vous avez besoin de produits personnalisés, veuillez me donner les informations suivantes.
-.nuance de carbure
-.type de carbure et application
-.dimensions détaillées (il est préférable d'avoir un dessin technique au carbure)
-.traitement de surface du produit
-.autres exigences