상품명: | 압출 다이 스틸 | 재료: | 담금질 및 템퍼링 스틸 |
---|---|---|---|
금형 수명: | 250000-300000 시간 | 지름: | OEM, 5mm-150mm |
특징: | 매우 우수한 내충격성 | 표면 상태: | Ra0.02 미러 |
강조하다: | 압출 텅스텐 카바이드는 다이,텅스텐 카바이드 다이 Ra0.02,카바이드 드로잉 다이 거울 표면 |
맞춤형 강철 압출 다이
강철 압출 다이품질 요구 사항에 맞게 제작되어 품질, 가동 시간 및 속도 표준을 충족할 수 있습니다.
와이어 드로잉 다이는 일반적으로 다양한 철 및 비철 막대와 와이어의 직경을 줄이는 데 사용됩니다.응용 분야에는 다양한 등급의 저탄소강, 중탄소강 및 고탄소강, 합금강, 스테인리스강, 용접 와이어 및 다양한 비철 봉과 와이어가 포함됩니다.
중국 학년 | ISO | 화학적 구성 요소 | 물리적 기계적 성질 | |||
화장실 | 공동 | 밀도 | 굽힘 강도 | 경도 | ||
% | % | G/cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 삼 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 |
YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
와이지텐 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89.5 | |
와이지15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85.5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85.5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
자주하는 질문
1.Q: 당신은 제조자입니까?
A: 우리는 제조자이고 공장은 Zigong 시, 중국에 있습니다.
2.Q: 나를 위해 제품을 사용자 정의할 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 OEM&ODM를 지원합니다.
3. 맞춤형 제품이 필요한 경우 다음 정보를 알려주십시오.
-.카바이드 등급
-.초경 유형 및 응용
-.상세한 차원 (기술적인 탄화물 그림이 있는 것이 낫습니다)
-.제품의 표면 처리
-.기타 요구 사항