تایپ کنید: | A1 B1 E1 E2 | نام: | برش برای Serdi و NWN |
---|---|---|---|
مواد: | کاربید تنگستن / کاربید سیمانی | پوشش: | PVD، CVD، TiCN، TiAN یا بدون |
کاربرد: | برش صندلی سوپاپ | نام تجاری جایگزین: | Serdi و NWN |
برجسته کردن: | برش صندلی سوپاپ کاربید تنگستن,برش صندلی سوپاپ Serdi,ابزار برش صندلی سوپاپ Newen |
A1 B1 B4 E1 E2 D1 D2 کاتر برایسردی&NEدبلیوEN
برش صندلی شیر ما کاربرد خاصی ندارد.یعنی کاتر اهمیتی نمیدهد که موتور خودرو با عملکرد بالا، موتورسیکلت قدیمی یا سر هواپیما باشد.اگر کاتر مناسب باشد و زاویه درستی داشته باشد، کاتر مناسب است.تیغه های کاربید منحصربفرد ما، هر گونه مواد صندلی سوپاپ را، از سخت ترین تا نرم ترین، ماشین کاری می کنند.
برش پروفیل A1 E1 E2 Etc بر روی یک سیستم مدرن CAD طراحی شده و سپس مطابق با مشخصات دقیق صندلی دریک آسیاب پروفیل CNC
1) مواد 100٪ جدید
2) کیفیت بالا و بهترین قیمت
3) مقاوم در برابر سایش
4) به طور کامل انبار شده است
5) سرویس OEM
NEWEN را تایپ کنید | آ =آنچو د asiento |
ب=آنچو برتر |
α آنگولو de asiento |
α آنگولو برتر |
α آنگولو د آنگوستورا |
||||||||||||||||
میلی متر | پولگادا | میلی متر | پولگادا | ||||||||||||||||||
WA1-NWN4183 | 0.8 | 0.031 | 1.0 | 0.039 | 45 | 32 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4445 | 1.0 | 0.039 | 1.0 | 0.039 | 45 | 15 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN1101 | 1.0 | 0.039 | 1.0 | 0.039 | 45 | 25 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4028 | 1.0 | 0.039 | 1.2 | 0.047 | 45 | 30 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4984 | 1.0 | 0.039 | 1.2 | 0.047 | 45 | 38 | 52 | ||||||||||||||
WA1-NWN4983 | 1.0 | 0.039 | 1.3 | 0.051 | 45 | 30 | 75 | ||||||||||||||
WA1-NWN1102 | 1.0 | 0.039 | 1.4 | 0.055 | 45 | 25 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4588 | 1.0 | 0.039 | 1.6 | 0.063 | 45 | 25 | 52 | ||||||||||||||
WA1-NWN4029 | 1.0 | 0.039 | 1.6 | 0.063 | 45 | 35 | 52 | ||||||||||||||
WA1-NWN4030 | 1.0 | 0.039 | 1.6 | 0.063 | 45 | 35 | 55 | ||||||||||||||
WA1-NWN4031 | 1.0 | 0.039 | 1.6 | 0.063 | 45 | 35 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4980 | 1.0 | 0.039 | 1.6 | 0.063 | 45 | 38 | 65 | ||||||||||||||
WA1-NWN4017 | 1.0 | 0.039 | 1.8 | 0.071 | 45 | 15 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4981 | 1.0 | 0.039 | 1.8 | 0.071 | 45 | 20 | 75 | ||||||||||||||
WA1-NWN1103 | 1.0 | 0.039 | 1.8 | 0.071 | 45 | 25 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4090 | 1.0 | 0.039 | 1.8 | 0.071 | 45 | 30 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4303 | 1.0 | 0.039 | 2.0 | 0.079 | 45 | 30 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4087 | 1.0 | 0.039 | 2.0 | 0.079 | 45 | 37 | 52 | ||||||||||||||
WA1-NWN4903 | 1.0 | 0.039 | 2.54 | 0.100 | 45 | 37 | 58 | ||||||||||||||
WA1-NWN4904 | 1.0 | 0.039 | 2.54 | 0.100 | 45 | 37 | 64 | ||||||||||||||
WA1-NWN1105 | 1.0 | 0.039 | 3.0 | 0.118 | 45 | 25 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4451 | 1.0 | 0.039 | 3.0 | 0.118 | 45 | 30 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4182 | 1.2 | 0.047 | 1.2 | 0.047 | 45 | 30 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN1122 | 1.2 | 0.047 | 1.4 | 0.055 | 45 | 25 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4016 | 1.2 | 0.047 | 1.8 | 0.071 | 45 | 15 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4032 | 1.3 | 0.051 | 1.0 | 0.039 | 45 | 30 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4221 | 1.3 | 0.051 | 1.2 | 0.047 | 45 | 30 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4480 | 1.3 | 0.051 | 1.6 | 0.063 | 45 | 30 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4091 | 1.3 | 0.051 | 1.8 | 0.071 | 45 | 30 | 60 | ||||||||||||||
WA1-NWN4034 | 1.3 | 0.051 | 2.0 | 0.079 | 45 | 30 | 52 | ||||||||||||||
WA1-NWN4035 | 1.3 | 0.051 | 2.0 | 0.079 | 45 | 30 | 60 |
درجه |
آ میلی متراینچ |
آر میلی متراینچ |
درجه |
A1 | E1 | E2-0 درجهE2-8 درجه | قطعه اصلی SERDI | |||||||||||||
30 | 2,200,0866 | 2,500,0984 | 70 | 006218 | 022612 | 922615 022615 | 32016-A1 | |||||||||||||
30 | 3,500,1378 | 0,600,0236 | 60 | 007016 | 022614 | 922617 022617 | 33009-A1 | |||||||||||||
45 | 1,000,0394 | 6,000,2362 | 65 | 001272 | 022616 | 922619 022619 | 41006-A1 | |||||||||||||
45 | 1,200,0472 | 6,000,2362 | 65 | 001297 | 022618 | 922621 022621 | 41034-A1 | |||||||||||||
45 | 1,300,0512 | 6,300,2480 | 65 | 001324 | 022620 | 922623 022623 | 41063-A1 | |||||||||||||
45 | 1,500,0591 | 6,000,2362 | 60 | 001354 | 022624 | 922625 022625 | 41090-A1 | |||||||||||||
45 | 1,700,0669 | 2,000,0787 | 65 | 005459 | 022626 | 922627 022627 | 41130-A1 | |||||||||||||
45 | 2,700,1063 | 2,500,0984 | 60 | 001570 | 022628 | 922629 022629 | 42067-A1 | |||||||||||||
45 | 2,800,1102 | 2,000,0787 | 65 | 001571 | 022638 | 922639 022639 | 42069-A1 | |||||||||||||
45 | 3,000,1181 | 0,600,0236 | 60 | 001615 | 022640 | 922641 022641 | 43005-A1 | |||||||||||||
45 | 3,500,1378 | 0,600,0236 | 60 | 007017 | 022642 | 922643 022643 | 43009-A1 | |||||||||||||
درجه |
آ میلی متراینچ |
ب میلی متراینچ |
درجه |
آر میلی متراینچ |
A1 | E1 | E2 E2 -0 درجه -8 درجه |
قطعه اصلی SERDI | ||||||||||||
30 | 1.000,0394 | 1,930,0760 | 15 | 12 | 0,4724 | 001091 | 022644 | 922645 | 022645 31002-A1 | |||||||||||
35 | 1.000,0394 | 1,930,0760 | 15 | 12 | 0,4724 | 001189 | 022646 | 922647 | 022647 35102-A1 | |||||||||||
45 | 1,000,0394 | 1,530,0602 | 40 | 5 | 0,1969 | 001285 | 022648 | 922649 | 022649 41023-A1 | |||||||||||
45 | 1,000,0394 | 1,530,0602 | 40 | 12 | 0,4724 | 000432 | 022650 | 922651 | 022651 41022-A1 | |||||||||||
45 | 1,000,0394 | 1,930,0760 | 15 | 12 | 0,4724 | 001283 | 022652 | 922284 | 022284 41019-A1 | |||||||||||
45 45 |
1,200,0472 1,300,0512 |
4,000,1575 2,15 0,0846 |
40 30 |
7.5 12 |
0,2953 0,4724 |
001298 019160 |
022654 | 922653 922519 |
022653 41035-A1 022519 HP1953-B1 |
|||||||||||
45 | 1,300,0512 | 2,150,0846 | 30 | 12 | 0,4724 | 001323 | 022497 | 922655 | 022655 41062-B2 | |||||||||||
45 | 1,500,0591 | 1,530,0602 | 40 | 12 | 0,4724 | 001368 | 022656 | 922657 | 022657 41100-A1 | |||||||||||
45 | 1,500,0591 | 1,560,0614 | 30 | 12 | 0,4724 | 006115 | 022658 | 922659 | 022659 41171-A1 | |||||||||||
45 | 1,500,0591 | 1,930,0760 | 15 | 12 | 0,4724 | 001363 | 022660 | 922661 | 022661 41098-A1 | |||||||||||
45 | 1,650,0650 | 1,270,0500 | 30 | 10.8 | 0,4252 | 019161 | 022662 | 922663 022663 | HP1583-A1 | |||||||||||
درجه |
آ میلی متراینچ |
ب میلی متراینچ |
درجه |
درجه |
A1 | E1 | E2-0 درجهE2-8 درجه | قطعه اصلی SERDI | ||||||||||||
30 | 1.000,0394 | 1.400,0551 | 15 | 60 | 001126 | 022664 | 921285 021285 | 310-A1 | ||||||||||||
30 | 1.300,0512 | 1.000,0394 | 15 | 45 | 019162 | 022666 | 922665 022665 | SC300 | ||||||||||||
30 | 1.300,0512 | 2.000,0787 | 15 | 45 | 011648 | 022668 | 922667 022667 | SC301 | ||||||||||||
30 | 1.300,0512 | 2.000,0787 | 15 | 60 | 019163 | 022670 | 922669 022669 | SC302 | ||||||||||||
30 | 1.500,0591 | 1.000,0394 | 20 | 60 | 017140 | 022672 | 922671 022671 | 15E30D60-A1 | ||||||||||||
30 | 1.500,0591 | 1.400,0551 | 15 | 45 | 019164 | 022676 | 922673 022673 | SC303 | ||||||||||||
30 | 1.500,0591 | 1.400,0551 | 15 | 60 | 000551 | 022674 | 921286 021286 | 315-A1 | ||||||||||||
30 | 1.500,0591 | 1.800,0709 | 15 | 45 | 000756 | 025367 | 925188 025188 | SC304 | ||||||||||||
30 | 1.500,0591 | 1.800,0709 | 15 | 60 | 000757 | 022678 | 922675022675 | 15J30U60-A1 | ||||||||||||
30 | 1.500,0591 | 2.000,0787 | 2 | 75 | 019165 | 022680 | 922677 022677 | 15K30S75-A1 | ||||||||||||
30 | 1.500,0591 | 2.000,0787 | 15 | 60 | 012367 | 025368 | 927114 027114 | SC305 | ||||||||||||
30 | 1.600,0630 | 1.200,0472 | 15 | 45 | 019166 | 022688 | 922679 022679 | SC306 | ||||||||||||
30 | 1.600,0630 | 1.600,0630 | 15 | 65 | 001108 | 022690 | 921289 021289 | 31021-A1 | ||||||||||||
30 | 1.600,0630 | 1.800,0709 | 15 | 45 | 024903 | 025369 | 927044 027044 | SC307 | ||||||||||||
30 | 1.600,0630 | 1.800,0709 | 15 | 52 | 000797 | 022692 | 922687 022687 | SC308 | ||||||||||||
30 | 1.600,0630 | 2.000,0787 | 15 | 45 | 000800 | 022694 | 922689 022689 | SC309 | ||||||||||||
30 | 1.600,0630 | 2.000,0787 | 15 | 60 | 019167 | 022696 | 922691 022691 | SC310 | ||||||||||||
30 | 1.600,0630 | 2.200,0866 | 15 | 60 | 000279 | 025371 | 925370 025370 | SC311 | ||||||||||||
30 | 1.800,0709 | 1.200,0472 | 15 | 45 | 023396 | 18F30U45-A1 | ||||||||||||||
30 | 1.800,0709 | 1.300,0512 | 20 | 52 | 011265 | 022698 | 922693 022693 | |||||||||||||
30 | 1.800,0709 | 2.000,0787 | 15 | 45 | 019168 | 022700 | 922695 022695 | SC312 | ||||||||||||
30 | 1.900,0748 | 1.000,0394 | 15 | 45 | 000824 | 022702 | 922697 022697 | SC313 | ||||||||||||
30 | 1.900,0748 | 1.400,0551 | 15 | 60 | 001132 | 022704 | 922699 022699 | 319-A1 | ||||||||||||
30 | 1.900,0748 | 1.800,0709 | 15 | 60 | 000843 | 022706 | 922701022701 | 19J30U60-A1 | ||||||||||||
30 | 1.900,0748 | 2.000,0787 | 15 | 60 | 006256 | 022708 | 922703 022703 | SC314 | ||||||||||||
30 | 2.000,0787 | 1.200,0472 | 15 | 45 | 012833 | 022710 | 922705 022705 | SC315 | ||||||||||||
30 | 2.000,0787 | 1.400,0551 | 0 | 60 | 000899 | 022712 | 922707 022707 | 20G30R60-A1 | ||||||||||||
30 | 2.000,0787 | 1.400,0551 | 15 | 60 | 001165 | 022714 | 921287 021287 | 320-A1 | ||||||||||||
30 | 2.000,0787 | 2.000,0787 | 15 | 45 | 019169 | 022716 | 922353 022353 | SC316 | ||||||||||||
30 | 2.200,0866 | 1.400,0551 | 15 | 60 | 018092 | 022718 | 922709 022709 | 322-A1 | ||||||||||||
30 | 2.200,0866 | 2.000,0787 | 15 | 60 | 019170 | 022720 | 922711 022711 | SC317 | ||||||||||||
30 | 2.300,0906 | 1.800,0709 | 15 | 60 | 000988 | 022722 | 922713 022713 | 23J30U60-A1 | ||||||||||||
30 | 2.400,0945 | 2.600,1024 | 18 | 56 | 019171 | 022724 | 922715 022715 | 24N30C56-A1 | ||||||||||||
30 | 2.500,0984 | 1.400,0551 | 15 | 60 | 001168 | 022730 | 921288 021288 | 325-A1 | ||||||||||||
30 | 3.000,1181 | 1.400,0551 | 15 | 60 | 001179 | 022732 | 921737 021737 | 330-A1 | ||||||||||||
30 | 3.280,1291 | 2.790,1098 | 15 | 45 | 023048 | |||||||||||||||
30 | 3.800,1496 | 3.000,1181 | 20 | 45 | 024925 | 025372 | 924962 024962 | SC318 | ||||||||||||
30 | 4.000,1575 | 1.400,0551 | 15 | 60 | 001186 | 022734 | 922721 022721 | 340-B2 |