تایپ کنید: | فرز انتهایی برای چوب | HRC: | 45-65 HRC |
---|---|---|---|
فلوت: | 1 فلوت | دقت پردازش: | 0.05 میلی متر |
مناسب برای: | چدن، فولاد، لاستیک، پلاستیک | طول: | 65 میلی متر |
پوشش: | خیر | کد HS: | 8207709000 |
برجسته کردن: | تکه های آسیاب انتهایی کاربید تنگستن,بیت آسیاب انتهایی 1 فلوت,بیت های آسیاب برش AAA |
فرز پایان
دندانه ها در امتداد لبه برش به عنوان تراشه عمل می کنندشکن،بنابراین این آسیاب های انتهایی می توانند مقادیر زیادی از مواد را در بالا حذف کنندسرعت هاساخته شده از جامدکاربید،آن ها هستندسخت تر، قوی تر،و نسبت به فولاد پرسرعت و فولاد کبالت مقاوم تر از سایش برای طولانی ترین عمر و بهترین پرداخت روی سختموادسختی شدید آنها به این معنی است که آنها هستندشکننده،بنابراین بسیار سفت و سختبرپایی،مانند CNCدستگاه،برای جلوگیری از آسیاب انتهایی ضروری استشکستنآنها یک انتهای مربع برای مربع فرز دارنداسلات ها، جیب ها،ولبه ها.همه مرکز هستندبرش دادن،اجازه می دهد تا برش های فرو رفتن به یکسطح
تیتانیوم-نیترید (TiN) پوشش داده شدهآسیاب های انتهایی سایش خوبی دارندمقاومت. تیتانیوم-آلومینیوم-نیترید (TiAlN) پوشش داده شدهآسیاب های انتهایی گرما را بهتر از انتهای دیگر دفع می کنندآسیاب ها،به خصوص در بالاسرعت هادر اوجدما،این پوشش لایه ای از اکسید آلومینیوم ایجاد می کند که گرما را به آن منتقل می کندچیپس،نگه داشتن ابزارسرد،حتی زمانی که بدون استفاده می شودروانکاری
فلوت: | 2-4 فلوت |
پایان صاف: | بسیار جلا داده شده است |
زاویه مارپیچ: | |
پوشش پوشش: | نه |
HRC45, 55, 65: | آسیاب انتهایی تخت، آسیاب انتهایی دماغه توپ، آسیاب انتهایی شعاع گوشه و آسیاب انتهایی پردازش آلومینیوم |
اندازه: | قطر: 1-20 میلی متر، طول کلی: 30-200 میلی متر |
ویژگی: | تخلیه تراشه عالی |
آیتم | قطر فلوت (د) | طول فلوت (l) | قطر ساقه (D) | طول کلی (L) |
1*3*4*50 | 1 میلی متر | 3 میلی متر | 4 میلی متر | 50 میلی متر |
2*5*4*50 | 2 میلی متر | 5 میلی متر | 4 میلی متر | 50 میلی متر |
3*8*4*50 | 3 میلی متر | 8 میلی متر | 4 میلی متر | 50 میلی متر |
4*10*4*50 | 4 میلی متر | 10 میلی متر | 4 میلی متر | 50 میلی متر |
5*13*6*50 | 5 میلی متر | 13 میلی متر | 6 میلی متر | 50 میلی متر |
6*15*6*50 | 6 میلی متر | 15 میلی متر | 6 میلی متر | 50 میلی متر |
8*20*8*60 | 8 میلی متر | 20 میلی متر | 8 میلی متر | 60 میلی متر |
10*25*10*75 | 10 میلی متر | 25 میلی متر | 10 میلی متر | 75 میلی متر |
12*30*12*75 | 12 میلی متر | 30 میلی متر | 12 میلی متر | 75 میلی متر |
14*40*14*100 | 14 میلی متر | 40 میلی متر | 14 میلی متر | 100 میلی متر |
16*40*16*100 | 16 میلی متر | 40 میلی متر | 16 میلی متر | 100 میلی متر |
18*45*18*100 | 18 میلی متر | 45 میلی متر | 18 میلی متر | 100 میلی متر |
20*45*20*100 | 20 میلی متر | 45 میلی متر | 20 میلی متر | 100 میلی متر |
معرفی مواد کاربید | ||||||
ENDMILL مقطع تحصیلی |
درجه مواد | غلات | مقدمه | کاربرد | ||
مواد کاربید HRC45 | YL10.2 | 0.6μm | YL10.2 پودر کاربید تنگستن با 89.7% WC و 10% پودر کبالت است و چقرمگی و مقاومت در برابر سایش بالایی دارد. | مناسب برای جنرال استیل | ||
مواد کاربید HRC55 | K30 | 0.5 میکرومتر | K30 دانه بسیار ریز است و حاوی عناصر Ni و Cr است که استحکام بالا و چقرمگی خوبی را ارائه می دهد. | جنرال استیل، فولاد ریخته گری، چدن |
||
مواد کاربید HRC60 | WF25 | 0.4 میکرومتر | WF25 پودر کاربید فوق ریز 0.4 میکرون است و چقرمگی و مقاومت در برابر سایش بسیار بالایی را ارائه می دهد. | مواد سخت بالا، فولاد، چدن و غیره | ||
مواد کاربید HRC65 | GU25UF | 0.4 میکرومتر | GU25UF پودر 0.4 میکرون با 12% کبالت است و چقرمگی و مقاومت در برابر سایش بسیار بالایی دارد. مناسب ترین برای برش سخت است. | آلیاژ تیتانیوم، آلیاژ با دمای بالا، مواد سخت و غیره | ||
جنس استنلس استیل | WF25 | 0.4 میکرومتر | WF25 پودر کاربید فوق ریز 0.4 میکرون است و چقرمگی و مقاومت در برابر سایش بسیار بالایی را ارائه می دهد. | فولاد ضد زنگ |
معرفی پوشش | ||||||
درجه اندمیل | نام پوشش | رنگ | Hv | میکرومتر | اصطکاک | حداکثرºC |
پوشش HRC45 | AlTiN | سیاه | 3300 | 1-4 | 0.7 | 850ºC |
پوشش HRC55 | TiSiAlN | برنزی شده | 3400 | 1-4 | 0.7 | 900ºC |
پوشش HRC60 | AlCrSiN | سیاه | 4000 | 1-7 | 0.35 | 1100ºC |
پوشش HRC65 | nACo 3 آبی | آبی | 4500 | 1-7 | 0.45 | 1200ºC |
پوشش فولاد ضد زنگ | nACo 3 آبی | آبی | 4500 | 1-7 | 0.45 | 1200 درجه سانتیگراد |
سوالات متداول
1.Q: آیا شما یک تولید کننده هستید؟
A: ما تولید کننده هستیم و کارخانه در شهر Zigong، چین است.
2.Q: آیا می توانید محصولات را برای من سفارشی کنید؟
پاسخ: بله، ما از OEM&ODM پشتیبانی می کنیم.
3. اگر به محصولات سفارشی نیاز دارید، لطفا اطلاعات زیر را به من بگویید.
-.درجه کاربید
-.نوع کاربید و کاربرد
-.ابعاد دقیق (بهتر است نقشه فنی کاربید داشته باشید)
-.درمان سطح محصول
-.ملزومات دیگر