Lieu d'origine: | Chine, Sichuan |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Numéro de modèle: | Douane |
Quantité de commande min: | 20 pièces |
Prix: | USD+36+Pieces |
Détails d'emballage: | Mousse+boîte en carton ondulé +15*15*10cm pour 10 pièces |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000+pièces+par mois |
Nom du produit: | Buse filetée M12 | Matériel: | le carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Noter: | YG6, YN6, K10, P20, etc. | Diamètre: | FEO, 5mm-150mm |
Douane: | oui, OEM et ODM | Application: | Énergie et exploitation minière |
Mettre en évidence: | Pièces d'usure en carbure de tungstène OEM,pièces d'usure en carbure de tungstène PDC,buse en carbure de tungstène PDC |
Buse en carbure de tungstène OEM, pièces personnalisées avecFileté
Pourquoi choisir la buse en carbure de tungstène
Inévitables aux manipulations brutales et aux supports utilisés pour la découpe des abrasifs (billes de verre, grenailles d'acier, minéraux ou scories), les buses en carbure ont l'avantage d'être plus économiques et d'avoir une durée de vie plus longue.Traditionnellement, le carbure de tungstène est le meilleur choix pour le matériau des buses.
Les pièces en carbure de tungstène recèlent un potentiel incroyable pour l'industrie pétrolière et gazière et l'exploitation minière, où les principales installations profitent déjà de sa résistance à l'usure, à la corrosion et à sa dureté élevée.
Catégorie chinoise | ISO | Composition chimique | Propriétés mécaniques physiques | |||
toilettes | Co | Densité | Résistance à la flexion | Dureté | ||
% | % | g/cm3 | N/mm2 | ARH | ||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 |
YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | dix | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | dix | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
À propos de nous.ZGJRDCC
Zigong Jingruida Cemented Carbide Co., Ltd. a été créée en 2016.Nous sommes un fournisseur professionnel de produits en carbure transformés et personnalisés.
Notre usine est située au n ° 8, avenue Longxiang, parc industriel de haute technologie, district de Yantan, ville de Zigong, Chine-6 4 3 0 0 0.
2 850 mètres carrés d'ateliers et de bureaux standardisés.
Nos produits sont exportés vers divers pays et régions, notamment les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, le Pérou et d'autres pays d'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud.