Lugar de origen: | china, sichuan |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Número de modelo: | disfraz |
Cantidad de orden mínima: | 20 piezas |
Precio: | USD+36+Pieces |
Detalles de empaquetado: | Espuma+caja corrugada +15*15*10cm por 10 piezas |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000+piezas+por mes |
Nombre del producto: | Boquilla Roscada M12 | Material: | carburo de tungsteno |
---|---|---|---|
Calificación: | YG6, YN6, K10, P20, etc. | Diámetro: | OEM, 5 mm-150 mm |
disfraz: | sí, OEM y ODM | Solicitud: | Energía y Minería |
Resaltar: | Piezas de desgaste de carburo de tungsteno OEM,piezas de desgaste de carburo de tungsteno PDC,boquilla de carburo de tungsteno PDC |
Boquilla de carburo de tungsteno OEM, piezas personalizadas conRoscado
¿Por qué elegir la boquilla de carburo de tungsteno?
Cuando es inevitable el manejo brusco y los medios utilizados para cortar abrasivos (perlas de vidrio, perdigones de acero, minerales o ceniza), las boquillas de carburo tienen la ventaja de ser más económicas y de una vida útil más larga.Tradicionalmente, el carburo de tungsteno es la mejor opción para el material de las boquillas.
Las piezas de carburo de tungsteno tienen un potencial increíble para la industria del petróleo y el gas y la minería, donde las instalaciones líderes ya se están beneficiando de su alta dureza, resistente al desgaste y a la corrosión.
Grado chino | YO ASI | Composición química | Propiedades físicas mecánicas | |||
WC | Co | Densidad | Fuerza de flexión | Dureza | ||
% | % | g/cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91,0 |
YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
Sobre nosotros.ZGJRDCC
Zigong Jingruida Cemented Carbide Co., Ltd. se estableció en 2016.Somos un proveedor profesional de productos de carburo procesados y personalizados.
Nuestra fábrica está ubicada en el No. 8, Longxiang Avenue, High-tech Industrial Park, Yantan District, Zigong City, China-6 4 3 0 0 0.
2, 850 metros cuadrados de talleres y oficinas estandarizados.
Nuestros productos se exportan a varios países y regiones, incluidos los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos, Perú y otros países de Europa, Medio Oriente y América del Sur.