Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Numéro de modèle: | C120 A320 E10 A116 |
Quantité de commande min: | 50 pièces |
Prix: | USD+0.55+pieces |
Détails d'emballage: | Boîte en plastique +12*5*2cm pour 10 pièces |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000+Kg+par mois |
Taper: | pointes brasées C120 A320 B220 | Matériel: | carbure de tungstène YG6, YT15, YW1, etc. |
---|---|---|---|
Diamètre: | 5-25mm | Application: | outil de coupe, broyeur, pièces d'usure |
Noter: | yt726,yg8,yw1 | CRH: | 85-90 |
Mettre en évidence: | Embouts brasés en carbure de tungstène YW1,embouts brasés en carbure de tungstène ZGCC Cutter,embouts brasés en carbure de tungstène 25 mm |
Pointes brasées Fraise ZGCC en carbure de tungstène
Pourquoi choisir des pointes brasées en carbure de tungstène
Le carbure de ciment peut être utilisé pour couper les métaux extra-durs, l'acier inoxydable, la fonte, l'acier trempé, etc. Pour des applications spéciales, des matériaux spécifiques peuvent être adaptés pour répondre aux exigences des clients.ZGJRDCC peut fournir différents types de pointes brasées au carbure de tungstène, y compris le type A, le type B, le type C, le type D, le type E, le type K, etc.
Taper | Dimensions(mm) | Noter/grammes | |||||||
Droit | La gauche | L | J | S | e | YG6 | YW | YT5 | YT14 |
A310 | / | dix | 6 | 3 | 0,8 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.8 |
A312 | A312z | 12 | sept | 4 | 0,8 | 6.8 | 6.6 | 5.7 | 5.2 |
A315 | A315z | 15 | 9 | 6 | 0,8 | 10.7 | 10.5 | 8.9 | 8.2 |
A320 | A320z | 20 | 11 | sept | 0,8 | 12.3 | 12 | 10.5 | 9.8 |
A325 | A325z | 25 | 14 | 8 | 0,8 | 21.3 | 20.8 | 17.5 | 16.3 |
A330 | A330z | 30 | 16 | 9.5 | 0,8 | 24,7 | 24.3 | 21 | 19.7 |
Taper | L | J | S | concernant | YG6 | YW | YT5 | YT14 | |
C110 | dix | 4 | 3 | 0,5/0,8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
C116 | 16 | 6 | 4 | 0,5/0,8 | 4.8 | 4.7 | 4 | 3.7 | |
C120 | 20 | 8 | 5 | 0,5/0,8 | 10.1 | 9.9 | 8.2 | 7.7 | |
C122 | 22 | dix | 6 | 0,5/0,8 | 15.6 | 15.3 | 13.7 | 12.1 | |
C125 | 25 | 12 | sept | 0,5/0,8 | 25 | 24.6 | 21.3 | 19.1 | |
Utilisation:
Pour outils de tournage extérieur, d'alésage et de rainurage.
Pour les outils de surfaçage et les outils de tournage de cercles externes.
Pour outils de tournage de cercles extérieurs et de surfaçage.
Pour les outils de tournage de profilés et les outils de rabotage et de fraisage de rainures en queue d'aronde.
Pour les outils de tournage de profil concave et les outils de tournage de bord de roue.
Pour outils de tournage à profil convexePour la fabrication de forets hélicoïdaux et de forets à rainure droite.