Tip: | lehimli uçlar C120 A320 B220 | Malzeme: | tungsten karbür YG6,YT15, YW1,Vb |
---|---|---|---|
çap: | 5-25mm | Başvuru: | kesici alet, kırıcı, aşınma parçaları |
Seviye: | yt726,yg8,yw1 | HRC: | 85-90 |
Vurgulamak: | YW1 Tungsten Karbür Lehimli Uçlar,Tungsten Karbür Lehimli Uçlar ZGCC Kesici,Tungsten Karbür Lehimli Uçlar 25mm |
Lehimli Uçlar Tungsten karbür ZGCC kesici
Neden Tungsten Karbür Lehimli Uçları Seçmelisiniz?
Çimento karbür, süper sert metalleri, paslanmaz çeliği, dökme demiri, sertleştirilmiş çeliği vb. kesmek için kullanılabilir. Özel uygulamalar için, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak üzere özel malzemeler uyarlanabilir.ZGJRDCC, A tipi, B tipi, C tipi, D tipi, E tipi, K tipi vb. dahil olmak üzere çeşitli tungsten karbür lehimli uçlar sağlayabilir.
Tip | boyut(mm) | Seviye/gram | |||||||
Doğru | Ayrıldı | L | T | S | e | YG6 | YW | YT5 | YT14 |
A310 | / | 10 | 6 | 3 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.8 |
A312 | A312z | 12 | 7 | 4 | 0.8 | 6.8 | 6.6 | 5.7 | 5.2 |
A315 | A315z | 15 | 9 | 6 | 0.8 | 10.7 | 10.5 | 8.9 | 8.2 |
A320 | A320z | 20 | 11 | 7 | 0.8 | 12.3 | 12 | 10.5 | 9.8 |
A325 | A325z | 25 | 14 | 8 | 0.8 | 21.3 | 20.8 | 17.5 | 16.3 |
A330 | A330z | 30 | 16 | 9.5 | 0.8 | 24.7 | 24.3 | 21 | 19.7 |
Tip | L | T | S | tekrar | YG6 | YW | YT5 | YT14 | |
C110 | 10 | 4 | 3 | 0,5/0,8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
C116 | 16 | 6 | 4 | 0,5/0,8 | 4.8 | 4.7 | 4 | 3.7 | |
C120 | 20 | 8 | 5 | 0,5/0,8 | 10.1 | 9.9 | 8.2 | 7.7 | |
C122 | 22 | 10 | 6 | 0,5/0,8 | 15.6 | 15.3 | 13.7 | 12.1 | |
C125 | 25 | 12 | 7 | 0,5/0,8 | 25 | 24.6 | 21.3 | 19.1 | |
Kullanmak:
Dış çap tornalama, delik işleme ve kanal açma takımları için.
Alın takımları ve dış daire tornalama takımları için.
Dış daire tornalama ve yüzey frezeleme takımları için.
Profil tornalama takımları ve kırlangıç kuyruğu kanal planyalama ve frezeleme takımları için.
İçbükey profil tornalama takımları ve tekerlek kenarı tornalama takımları için.
Dışbükey profil tornalama takımları için Helezon matkaplar ve düz oluk matkaplar yapmak için.