Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | OME |
Nomor model: | kebiasaan |
Kuantitas min Order: | 20pcs |
Harga: | USD+75+Pieces |
Kemasan rincian: | karton +25*20*20+50pcs |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10.000+ buah+ per bulan |
Jenis: | Bola katup API dan kursi V11 | bahan: | karbida disemen, karbida tungsten |
---|---|---|---|
Nilai: | YG6, YG8, YT15, dll. | Ukuran: | OEM, kustom |
Kekerasan: | HRA 89 | Permukaan: | penggilingan halus |
Menyoroti: | Tungsten Carbide Valve Seats Ketahanan Korosi,Tungsten Carbide Valve Seats Ketahanan Aus,YT15 Tungsten Carbide Valve Seats |
Parameter teknik
Bola katup dan dudukan akan diproduksi dan diperiksa sesuai dengan Spesifikasi API 11 AX:2006 dan GB/T18607-2008(standar nasional China)Dimensinya mencapai akurasi kelas IT6~IT7, bentuk dan posisinya mencapai akurasikelasIT5~IT6, kekasarannya mencapai Ra 0,8~Ra 0,05μm, dan kebulatan bola katup masing-masing mencapai 0,002 μm.
Tingkat teknik
Bahan produk memiliki sifat yang sangat baik, seperti ketahanan aus dan korosi yang baik, kemampuan anti-kompresi dan kejut panas yang baik. Produk tidak hanya memiliki akurasi yang lebih tinggi dan juga karakter penyegelan yang baik (5 detik tanpa kebocoran di bawah vakum 85 Mpa), dan teknologi produksi mereka mencapai tingkat lanjutan di China.
Bola katup API dan Ukuran Dudukan katup | ||||||||
Simbol Dimensi | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
Bola-D (mm) | 15.88 | 19.05 | 23.83 | 28.58 | 31.75 | 34.93 | 42.88 | 57.15 |
(0,625 inci) | (0,75 inci) | (0,938 inci) | (1,125 inci) | (1,25 inci) | (1,375 inci) | (1,688 inci) | (2,25 inci) | |
Kursi-ID (mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 43.18 |
(0,46 inci) | (0,55 inci) | (0,67 inci) | (0,825 inci) | (0,96 inci) | (1,06 inci) | (1,31 inci) | (1,7 inci) | |
Kursi-OD (mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.54 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
(0,793 inci) | (0,918 inci) | (1,168 inci) | (1,388 inci) | (1,478 inci) | (1,72 inci) | (2,01 inci) | (3,072 inci) | |
Kursi-H (mm) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,750 |
(12,70 inci) | (12,70 inci) | (12,70 inci) | (12,70 inci) | (12,70 inci) | (12,70 inci) | (12,70 inci) | (19,05 inci) |
1. Bahan: karbida tungsten (paduan dasar kobalt, paduan dasar nikel)
2.Application field: Subsurface pump/Oilfield Tubing pump/Insert pump, sealing, it is many used in petroleum industry and other anti-corrosion machine parts.
3. Properti: Katup bola kursi untuk Pompa Sisipan ladang minyak memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan oksidasi;
Bola dan kursi katup karbida tungsten banyak digunakan dalam bor minyak dan peralatan eksploitasi.Ini digunakan untuk stasioner
dan keliling katup satu arah di berbagai pompa hisap oli tipe tabung karena kekerasannya yang tinggi, ketahanan aus dan korosi serta karakter anti-kompresi dan kejut termal yang baik dengan efek pompa yang tinggi.
kelas karbida tungsten
Kelas Cina | ISO | Komposisi kimia | Sifat Mekanik Fisik | |||
toilet | Bersama | Kepadatan | Kekuatan Tekuk | Kekerasan | ||
% | % | G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96,5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 |
YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q: Apakah Anda produsen?
A: Kami adalah produsen dan pabrik di Zigong City, China.
2.Q: Dapatkah Anda menyesuaikan produk untuk saya?
A: Ya, kami mendukung OEM & ODM.
3. Jika Anda membutuhkan produk yang disesuaikan, tolong beri tahu saya informasi berikut.
-.kelas karbida
-.jenis dan aplikasi karbida
-.dimensi terperinci (lebih baik memiliki gambar karbida teknis)
-.perawatan permukaan produk
-.persyaratan lainnya