유형: | 스레드 엔드 밀링 커터 | HRC: | 45-65HRC |
---|---|---|---|
플루트: | ,3,4,5,6 플루트 | 가공 정밀도: | 0.05mm |
적합: | 무쇠, 강철, 고무, 플라스틱 | 길이: | 30-200mm |
코팅: | AlTiN, TiAIN, TiCN, 주석 | HS 코드: | 8207709000 |
강조하다: | 멀티 피치 엔드 밀링 커터,엔드 밀링 커터 M12 스레드,텅스텐 엔드 밀 M10 스레드 |
엔드 밀링 커터
모든 피치 – 인치 또는 미터법 – 스레드 밀 커터를 밀링합니다.Single Form, Multi-Form, Tri-Form 및 Thread Relief로 제공됩니다.이러한 공구 중 다수는 오른 나사 및 왼 나사를 밀링하고 경화강을 비롯한 여러 재료에서 내부 및 외부 60° UN 나사를 절단할 수 있습니다.
플루트: | 3/4/4/5/6플루트 |
매끄러운 마무리: | 고광택 |
실 | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 등 |
코팅코팅: | AlTiN, NACO BLUE, NACO BLACK, TiN 등 |
HRC45, 55, 65: | 플랫 엔드밀, 볼 노즈 엔드밀, 코너 라디우스 엔드밀 및 알루미늄 가공 엔드밀 |
크기: | 직경: 1-20mm, 전체 길이: 50-150mm |
특징: | 우수한 칩 배출 |
안건 | 플루트 직경(d) | 플루트 길이(l) | 섕크 직경(D) | 전체길이(L) |
1*3*4*50 | 1mm | 3mm | 4mm | 50mm |
2*5*4*50 | 2mm | 5mm | 4mm | 50mm |
3*8*4*50 | 3mm | 8mm | 4mm | 50mm |
4*10*4*50 | 4mm | 10mm | 4mm | 50mm |
5*13*6*50 | 5mm | 13mm | 6mm | 50mm |
6*15*6*50 | 6mm | 15mm | 6mm | 50mm |
8*20*8*60 | 8mm | 20mm | 8mm | 60mm |
10*25*10*75 | 10mm | 25mm | 10mm | 75mm |
12*30*12*75 | 12mm | 30mm | 12mm | 75mm |
14*40*14*100 | 14mm | 40mm | 14mm | 100mm |
16*40*16*100 | 16mm | 40mm | 16mm | 100mm |
18*45*18*100 | 18mm | 45mm | 18mm | 100mm |
20*45*20*100 | 20mm | 45mm | 20mm | 100mm |
자주하는 질문
1.Q: 당신은 제조자입니까?
A: 우리는 제조자이고 공장은 Zigong 시, 중국에 있습니다.
2.Q: 나를 위해 제품을 사용자 정의할 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 OEM&ODM를 지원합니다.
3. 맞춤형 제품이 필요한 경우 다음 정보를 알려주십시오.
-.카바이드 등급
-.초경 유형 및 응용
-.상세한 차원 (기술적인 탄화물 그림이 있는 것이 낫습니다)
-.제품의 표면 처리
-.기타 요구 사항