Jenis: | Pemotong penggilingan ujung benang | HRC: | 45-65 HRC |
---|---|---|---|
Seruling: | ,3,4,5,6 seruling | Memproses Presisi: | 0,05mm |
Cocok untuk: | Besi Cor, Baja, Karet, plastik | Panjangnya: | 30-200mm |
Lapisan: | AlTiN, TiAIN, TiCN, Timah | Kode HS: | 8207709000 |
Menyoroti: | Pemotong Penggilingan Ujung Multi Pitch,Pemotong Penggilingan Akhir M12 Thread,tungsten end mill M10 Thread |
Pemotong Penggilingan Akhir
Giling nada apa pun – inci atau metrik – Pemotong Penggiling Benang.Tersedia dalam Single Form, Multi-Form, Tri-Form, dan Thread Relief.Banyak dari perkakas ini menggiling ulir tangan kanan dan kiri serta dapat memotong ulir UN 60° internal dan eksternal pada banyak material, termasuk baja keras.
Seruling: | 3/4/4/5/6 Seruling |
Akhir yang mulus: | Sangat Dipoles |
benang | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, dll. |
Pelapisan: | AlTiN, NACO BLUE, NACO BLACK, TiN dll. |
HRC45, 55, 65: | Flat end mill, ball nose end mill, corner radius end mill dan aluminium processing end mill |
Ukuran: | Dia: 1-20 mm, Panjang Keseluruhan: 50-150mm |
Fitur: | Evakuasi chip yang sangat baik |
BARANG | DIAMETER SERULING (d) | PANJANG SERULING (l) | DIAMETER BATANG (D) | PANJANG KESELURUHAN (L) |
1*3*4*50 | 1mm | 3mm | 4mm | 50mm |
2*5*4*50 | 2mm | 5mm | 4mm | 50mm |
3*8*4*50 | 3mm | 8mm | 4mm | 50mm |
4*10*4*50 | 4mm | 10mm | 4mm | 50mm |
5*13*6*50 | 5mm | 13mm | 6mm | 50mm |
6*15*6*50 | 6mm | 15mm | 6mm | 50mm |
8*20*8*60 | 8mm | 20mm | 8mm | 60mm |
10*25*10*75 | 10mm | 25mm | 10mm | 75mm |
12*30*12*75 | 12mm | 30mm | 12mm | 75mm |
14*40*14*100 | 14mm | 40mm | 14mm | 100mm |
16*40*16*100 | 16mm | 40mm | 16mm | 100mm |
18*45*18*100 | 18mm | 45mm | 18mm | 100mm |
20*45*20*100 | 20mm | 45mm | 20mm | 100mm |
FAQ
1.Q: Apakah Anda produsen?
A: Kami adalah produsen dan pabrik di Zigong City, China.
2.Q: Dapatkah Anda menyesuaikan produk untuk saya?
A: Ya, kami mendukung OEM & ODM.
3. Jika Anda membutuhkan produk yang disesuaikan, tolong beri tahu saya informasi berikut.
-.kelas karbida
-.jenis dan aplikasi karbida
-.dimensi terperinci (lebih baik memiliki gambar karbida teknis)
-.perawatan permukaan produk
-.persyaratan lainnya