Type: | wolfraamcarbide plaat YG6 | Materiaal: | wolfraamcarbide / hardmetaal |
---|---|---|---|
maat: | 5-300mm | Cijfer: | YG6 |
NW: | 1,18 kg | Op maat: | OEM/ODM |
Oppervlak: | ruw en glad | ||
Markeren: | 100 mm x 100 mm x 8 mm hardmetalen plaat,ruwe wolfraamcarbide plaat |
Plaat van wolfraamcarbide
Wolfraamcarbide plaat is een product met hoge hardheid en hoge sterkte waarvan het belangrijkste materiaal WC is.
Wij zijn gespecialiseerd in ronde staven van wolfraamcarbide, met een uitstekende productlijn van koelvloeistof en volhardmetalen staven.
Maat L mm | tolerantie | ||
H (spatie, mm) | D (slijpen, mm) | L(mm) | |
10-30mm | , +0,30/+0,45 | u6/u7 | 0/+0,5 |
40-60mm | , +0,20/+0,60 | u6/u7 | 0/+0,5 |
70-200 mm | , +0,2./+0,80 | u6/u7 | 0/+0,5 |
Type | L | W | T | Type | L | W | T | |
140*W*T | 140 | 6 | 1,5-6,0 | 230*B*T | 230 | 8 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 8 | 1,5-6,0 | 230*B*T | 230 | 10 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 10 | 1,5-6,0 | 230*B*T | 230 | 12 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 12 | 1,5-6,0 | 230*B*T | 230 | 16 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 14 | 1,5-6,0 | 230*B*T | 230 | 18 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 16 | 1,5-6,0 | 230*B*T | 230 | 20 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 18 | 1,5-6,0 | 230*B*T | 230 | 22 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 20 | 2.0-6.0 | 230*B*T | 230 | 25 | 2,5-6,0 | |
140*W*T | 140 | 22 | 2.0-6.0 | 230*B*T | 230 | 28 | 2,5-6,0 | |
140*W*T | 140 | 25 | 2.0-6.0 | 230*B*T | 230 | 30 | 2,5-6,0 | |
165*W*T | 165 | 6 | 1,5-6,0 | 230*B*T | 230 | 32 | 2,5-6,0 | |
165*W*T | 165 | 8 | 1,5-6,0 | 230*B*T | 230 | 40 | 2,5-6,0 | |
165*W*T | 165 | 10 | 1,5-6,0 | 320*B*T | 320 | 8 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 12 | 1,5-6,0 | 320*B*T | 320 | 10 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 14 | 1,5-6,0 | 320*B*T | 320 | 12 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 16 | 1,5-6,0 | 320*B*T | 320 | 14 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 18 | 1,5-6,0 | 320*B*T | 320 | 16 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 20 | 2.0-6.0 | 320*B*T | 320 | 18 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 22 | 2.0-6.0 | 320*B*T | 320 | 20 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 24 | 2.0-6.0 | 320*B*T | 320 | 22 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 25 | 2.0-6.0 | 320*B*T | 320 | 24 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 26 | 2.0-6.0 | 320*B*T | 320 | 25 | 2,5-6,0 | |
165*W*T | 165 | 28 | 2.0-6.0 | 320*B*T | 320 | 28 | 2,5-6,0 | |
165*W*T | 165 | 30 | 2,5-6,0 | 320*B*T | 320 | 30 | 2,5-6,0 | |
165*W*T | 165 | 32 | 2,5-6,0 | 320*B*T | 320 | 32 | 2,5-6,0 | |
165*W*T | 165 | 35 | 2,5-6,0 | 320*B*T | 320 | 35 | 2,5-6,0 | |
165*W*T | 165 | 40 | 2,5-6,0 | 320*B*T | 320 | 40 | 2,5-6,0 |
Speciale technologie: sinteren onder hoge druk van vacuüm op hoge temperatuur.Verminder porositeit, verminder compactheid en mechanische eigenschappen.
1.Verschillende cijfers voor uw referentie.YG6, YG8, YG11, YW1, YN6, YN8, K10, P20, enz.
2.geperste en geëxtrudeerde ongeslepen, geslepen en gepolijste staven met of zonder afschuiningen
3. staafproducten die kunnen worden gemalen tot h6-toleranties
4. een verscheidenheid aan kwaliteiten die uitzonderlijke slijtvastheid en slagvastheid bieden
5.kwaliteiten voor gebruik in vingerfrezen, ruimers, boren, verzinkboren, graveergereedschappen, routers en ander roterend gereedschap
6. Voor het ponsen van mallen.Het is geschikt voor de productie van ponskoper, aluminium, roestvrij staal, koudgewalste plaat, EI-film, Q195, SPCC, siliciumstaal, hardware, standaardonderdelen, bovenste en onderste pons en andere hogesnelheidsmatrijzen en multi-station in de gietvorm.
7. Voor de productie van slijtvaste gereedschappen.Zoals gereedschap voor de houtbewerkingsindustrie, gereedschap voor het breken van plastic.
8. Voor de productie van onderdelen voor hoge temperaturen, slijtdelen, anti-afschermingscomponenten.Zoals machinegids, ATM-antidiefstalbord.
9. Gebruikt bij de productie van corrosiebestendige onderdelen in de chemische industrie.
10. Stralingswerende materialen voor medische hulpmiddelen.
We bieden een breed scala aan wolfraamcarbideproducten in standaardvormen en -maten, en we kunnen OEM-blank en gepolijste staven voor u maken.Ook vervaardigen wij speciale slijtdelen volgens de specificaties van de klant.