พิมพ์: | แผ่นทังสเตนคาร์ไบด์ YG6 | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ / คาร์ไบด์ซีเมนต์ |
---|---|---|---|
ขนาด: | 5-300มม | ระดับ: | YG6 |
นว: | 1.18กก | กำหนดเอง: | โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม |
พื้นผิว: | หยาบและเรียบ | ||
เน้น: | แผ่นทังสเตนคาร์ไบด์ 100mmx100mmx8mm,แผ่นทังสเตนคาร์ไบด์หยาบ |
แผ่นทังสเตนคาร์ไบด์
แผ่นทังสเตนคาร์ไบด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งสูง มีความแข็งแรงสูง ซึ่งวัสดุหลักคือ WC
เราเชี่ยวชาญในแท่งกลมทังสเตนคาร์ไบด์ โดยมีสายผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นคือสารหล่อเย็นและแท่งคาร์ไบด์ที่เป็นของแข็ง
ขนาด L มม | ความอดทน | ||
H (ว่างมม.) | D(การเจียร,มม.) | ยาว(มิลลิเมตร) | |
10-30มม | , +0.30/+0.45 | ชั่วโมง6/ชั่วโมง7 | 0/+0.5 |
40-60มม | , +0.20/+0.60 | ชั่วโมง6/ชั่วโมง7 | 0/+0.5 |
70-200มม | , +0.2./+0.80 | ชั่วโมง6/ชั่วโมง7 | 0/+0.5 |
พิมพ์ | แอล | ว | ต | พิมพ์ | แอล | ว | ต | |
140*ว*ต | 140 | 6 | 1.5-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 8 | 2.0-6.0 | |
140*ว*ต | 140 | 8 | 1.5-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 10 | 2.0-6.0 | |
140*ว*ต | 140 | 10 | 1.5-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 12 | 2.0-6.0 | |
140*ว*ต | 140 | 12 | 1.5-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 16 | 2.0-6.0 | |
140*ว*ต | 140 | 14 | 1.5-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 18 | 2.0-6.0 | |
140*ว*ต | 140 | 16 | 1.5-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 20 | 2.0-6.0 | |
140*ว*ต | 140 | 18 | 1.5-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 22 | 2.0-6.0 | |
140*ว*ต | 140 | 20 | 2.0-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 25 | 2.5-6.0 | |
140*ว*ต | 140 | 22 | 2.0-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 28 | 2.5-6.0 | |
140*ว*ต | 140 | 25 | 2.0-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 30 | 2.5-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 6 | 1.5-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 32 | 2.5-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 8 | 1.5-6.0 | 230*ว*ต | 230 | 40 | 2.5-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 10 | 1.5-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 8 | 2.0-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 12 | 1.5-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 10 | 2.0-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 14 | 1.5-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 12 | 2.0-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 16 | 1.5-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 14 | 2.0-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 18 | 1.5-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 16 | 2.0-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 20 | 2.0-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 18 | 2.0-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 22 | 2.0-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 20 | 2.0-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 24 | 2.0-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 22 | 2.0-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 25 | 2.0-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 24 | 2.0-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 26 | 2.0-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 25 | 2.5-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 28 | 2.0-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 28 | 2.5-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 30 | 2.5-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 30 | 2.5-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 32 | 2.5-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 32 | 2.5-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 35 | 2.5-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 35 | 2.5-6.0 | |
165*ว*ท | 165 | 40 | 2.5-6.0 | 320*ว*ต | 320 | 40 | 2.5-6.0 |
เทคโนโลยีพิเศษ: การเผาผนึกด้วยความดันสูงของสุญญากาศที่อุณหภูมิสูงลดความพรุน ลดความกระชับ และคุณสมบัติเชิงกล
1.เกรดที่แตกต่างกันสำหรับการอ้างอิงของคุณ.YG6, YG8, YG11, YW1, YN6, YN8, K10, P20 ฯลฯ
2. กดและอัดแท่ง unground, พื้นดินและขัดเงาที่มีหรือไม่มี chamfers
ผลิตภัณฑ์ 3.rod ที่สามารถทนต่อความคลาดเคลื่อน h6 ได้
4. เกรดที่หลากหลายซึ่งให้ความทนทานต่อการสึกหรอและแรงกระแทกเป็นพิเศษ
5.เกรดสำหรับใช้ในดอกเอ็นมิล รีมเมอร์ ดอกสว่าน ดอกเคาเตอร์ซิงค์ เครื่องมือแกะสลัก เราเตอร์ และเครื่องมือโรตารีอื่นๆ
6. สำหรับแม่พิมพ์เจาะเหมาะสำหรับการผลิตเจาะทองแดง, อลูมิเนียม, สแตนเลส, แผ่นรีดเย็น, ฟิล์ม EI, Q195, SPCC, เหล็กซิลิกอน, ฮาร์ดแวร์, ชิ้นส่วนมาตรฐาน, หมัดบนและล่างและแม่พิมพ์ความเร็วสูงอื่น ๆ และหลายสถานีลงใน เชื้อรา.
7. สำหรับการผลิตเครื่องมือที่ทนต่อการสึกหรอเช่น เครื่องมืออุตสาหกรรมงานไม้ เครื่องมือบดพลาสติก
8. สำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูง ชิ้นส่วนสึกหรอ ชิ้นส่วนป้องกันเช่น คู่มือเครื่อง บอร์ดกันขโมย ATM.
9. ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่ทนต่อการกัดกร่อนของอุตสาหกรรมเคมี
10. วัสดุป้องกันการกัดกร่อนด้วยรังสีสำหรับอุปกรณ์การแพทย์
เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ทังสเตนคาร์ไบด์ที่หลากหลายในรูปทรงและขนาดมาตรฐาน และเราสามารถ OEM แท่งเปล่าและแท่งขัดเงาให้คุณได้นอกจากนี้ เรายังผลิตชิ้นส่วนสึกหรอพิเศษตามข้อกำหนดของลูกค้า