Jenis: | pelat karbida tungsten YG6 | Bahan: | karbida tungsten / karbida disemen |
---|---|---|---|
Ukuran: | 5-300mm | Nilai: | YG6 |
NW: | 1.18KG | kebiasaan: | OEM/ ODM |
Permukaan: | kasar dan halus | ||
Menyoroti: | 100mmx100mmx8mm Plat Tungsten Carbide,Plat Tungsten Carbide Kasar |
Pelat karbida tungsten
Pelat karbida tungsten adalah kekerasan tinggi, produk berkekuatan tinggi yang bahan utamanya adalah WC.
Kami mengkhususkan diri dalam tungsten carbide round bar, dengan jajaran produk coolant dan solid carbide rod yang luar biasa.
Ukuran Lmm | toleransi | ||
H (Kosong, mm) | D (Grinding, mm) | L(mm) | |
10-30mm | , +0,30/+0,45 | h6/h7 | 0/+0,5 |
40-60mm | , +0,20/+0,60 | h6/h7 | 0/+0,5 |
70-200mm | , +0.2./+0.80 | h6/h7 | 0/+0,5 |
Jenis | L | W | T | Jenis | L | W | T | |
140*W*T | 140 | 6 | 1.5-6.0 | 230*W*T | 230 | 8 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 8 | 1.5-6.0 | 230*W*T | 230 | 10 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 10 | 1.5-6.0 | 230*W*T | 230 | 12 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 12 | 1.5-6.0 | 230*W*T | 230 | 16 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 14 | 1.5-6.0 | 230*W*T | 230 | 18 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 16 | 1.5-6.0 | 230*W*T | 230 | 20 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 18 | 1.5-6.0 | 230*W*T | 230 | 22 | 2.0-6.0 | |
140*W*T | 140 | 20 | 2.0-6.0 | 230*W*T | 230 | 25 | 2.5-6.0 | |
140*W*T | 140 | 22 | 2.0-6.0 | 230*W*T | 230 | 28 | 2.5-6.0 | |
140*W*T | 140 | 25 | 2.0-6.0 | 230*W*T | 230 | 30 | 2.5-6.0 | |
165*W*T | 165 | 6 | 1.5-6.0 | 230*W*T | 230 | 32 | 2.5-6.0 | |
165*W*T | 165 | 8 | 1.5-6.0 | 230*W*T | 230 | 40 | 2.5-6.0 | |
165*W*T | 165 | 10 | 1.5-6.0 | 320*W*T | 320 | 8 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 12 | 1.5-6.0 | 320*W*T | 320 | 10 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 14 | 1.5-6.0 | 320*W*T | 320 | 12 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 16 | 1.5-6.0 | 320*W*T | 320 | 14 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 18 | 1.5-6.0 | 320*W*T | 320 | 16 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 20 | 2.0-6.0 | 320*W*T | 320 | 18 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 22 | 2.0-6.0 | 320*W*T | 320 | 20 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 24 | 2.0-6.0 | 320*W*T | 320 | 22 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 25 | 2.0-6.0 | 320*W*T | 320 | 24 | 2.0-6.0 | |
165*W*T | 165 | 26 | 2.0-6.0 | 320*W*T | 320 | 25 | 2.5-6.0 | |
165*W*T | 165 | 28 | 2.0-6.0 | 320*W*T | 320 | 28 | 2.5-6.0 | |
165*W*T | 165 | 30 | 2.5-6.0 | 320*W*T | 320 | 30 | 2.5-6.0 | |
165*W*T | 165 | 32 | 2.5-6.0 | 320*W*T | 320 | 32 | 2.5-6.0 | |
165*W*T | 165 | 35 | 2.5-6.0 | 320*W*T | 320 | 35 | 2.5-6.0 | |
165*W*T | 165 | 40 | 2.5-6.0 | 320*W*T | 320 | 40 | 2.5-6.0 |
Teknologi khusus: sintering tekanan tinggi dari vakum suhu tinggi.Kurangi porositas, kurangi kekompakan dan sifat mekanik.
1.Nilai yang berbeda untuk referensi Anda.YG6, YG8, YG11, YW1, YN6, YN8, K10, P20, dll
2. ditekan dan diekstrusi batang unground, ground dan dipoles dengan atau tanpa chamfers
Produk 3.rod yang dapat digiling ke toleransi h6
4. berbagai nilai yang memberikan ketahanan aus dan benturan yang luar biasa
5. nilai untuk digunakan di pabrik akhir, reamer, bor, countersink, alat ukiran, router, dan alat putar lainnya
6. Untuk meninju cetakan.Sangat cocok untuk produksi meninju tembaga, aluminium, baja tahan karat, lembaran canai dingin, film EI, Q195, SPCC, baja silikon, perangkat keras, suku cadang standar, pukulan atas dan bawah dan cetakan berkecepatan tinggi lainnya dan multi-stasiun ke dalam cetakan.
7. Untuk produksi alat tahan aus.Seperti alat industri pertukangan, alat penghancur plastik.
8. Untuk produksi suku cadang suhu tinggi, suku cadang aus, komponen anti-pelindung.Seperti panduan mesin, papan anti-pencurian ATM.
9. Digunakan dalam produksi bagian tahan korosi industri kimia.
10. Bahan Anti Korosi Radiasi untuk Alat Kesehatan.
.Kami menawarkan berbagai macam produk tungsten carbide dalam bentuk dan ukuran standar, dan kami dapat OEM batang kosong dan dipoles untuk Anda.Selain itu, kami memproduksi suku cadang aus khusus sesuai dengan spesifikasi pelanggan.