Type: | kogel van wolfraamcarbide | materiaal: | gecementeerd carbide, wolframcarbide |
---|---|---|---|
Cijfer: | YG6, YG8 | maat: | 4-50mm |
Hardheid: | HRA 90 | Oppervlak: | slijpen |
Sollicitatie: | extrusie perforeren gat | ||
Markeren: | YG8 wolfraamcarbide klepzittingen,YG6 wolfraamcarbide ballen,HRA90 wolfraamcarbide ballen |
Wolfraamcarbide bal is hoofdzakelijk samengesteld uit vuurvast metaalcarbide (WC, TiC) micronpoeder met hoge hardheid met kobalt (Co) of nikkel (Ni), molybdeen (Mo) als bindmiddel in vacuümoven of gesinterde poedermetallurgieproducten in waterstofreductieoven, tegenwoordig hebben gewone gecementeerde carbiden YG-, YN-, YT-, YW-series
Kogels van wolfraamcarbide met hoge precisie, voornamelijk ruwe kogels, fijnslijpkogels, geponste kogels, lagerkogels, klepkogels, niet-magnetische kogels, Monel-kogels, doorlopende kogels, meetkogels, schraapkogels, penkogels en dergelijke.
Het wordt gebruikt voor het ponsen van extrusiegaten,
wolfraamcarbide kwaliteit
Chinees cijfer | ISO | Chemische samenstelling | Fysische mechanische eigenschappen | |||
wc | Co | Dikte | Buig kracht | Hardheid | ||
% | % | G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96,5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91,0 |
YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14,5-14,9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q: Bent u een fabrikant?
A: Wij zijn de fabrikant en de fabriek bevindt zich in Zigong City, China.
2.Q: Kunt u producten voor mij aanpassen?
A: Ja, we ondersteunen OEM & ODM.
3. Als u op maat gemaakte producten nodig heeft, vertel me dan de volgende informatie.
-.carbide kwaliteit
-.carbide type en toepassing
-.gedetailleerde afmetingen (het is beter om een technische hardmetalen tekening te hebben)
-.oppervlaktebehandeling van het product
-.andere vereisten