Type: | API ventielkogel en zitting V11 | materiaal: | gecementeerd carbide, wolframcarbide |
---|---|---|---|
Cijfer: | YG6, YG8, YT15, enz. | maat: | OEM, op maat |
Hardheid: | HRA 89 | Oppervlak: | glad slijpen |
Markeren: | V11 wolfraamcarbide klepzittingen,wolfraamcarbide klepzittingen HRA 89,precisiecarbide ballen slijpen |
Technische parameters
De klepkogel en zitting worden geproduceerd en gecontroleerd volgens API-specificatie 11 AX: 2006 en GB/T18607-2008 (Chinanationalstandard) Hun afmeting bereikt een nauwkeurigheid van klasse IT6 ~ IT7, de vorm en positie bereiken een nauwkeurigheid van klasse IT5 ~ IT6, hun ruwheid bereikt Ra 0,8 ~ Ra 0,05 μm, en de rondheid van de klepkogel bereikt respectievelijk 0,002 μm.
Technisch niveau
Het materiaal van de producten heeft uitstekende eigenschappen, zoals een goede slijtvastheid en corrosiebestendigheid, een goed vermogen tot anticompressie en thermische schokken. De producten hebben niet alleen een hogere nauwkeurigheid en ook een goed afdichtend karakter (5 seconden zonder lekkage onder een vacuüm van 85 Mpa), en hun productietechnologie bereikt een geavanceerd niveau in China.
API-klep Kogel en klepzitting Grootte | ||||||||
Dimensionaal symbool | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
Bal-D (mm) | 15.88 | 19.05 | 23.83 | 28.58 | 31.75 | 34,93 | 42,88 | 57.15 |
(0,625 inch) | (0,75 inch) | (0,938 inch) | (1,125 inch) | (1,25 inch) | (1,375 inch) | (1.688in) | (2,25 inch) | |
Seat-identiteitskaart (mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 43.18 |
(0,46 inch) | (0,55 inch) | (0,67 inch) | (0,825 inch) | (0,96 inch) | (1,06 inch) | (1,31 inch) | (1,7 inch) | |
Zetel-OD (mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.54 | 43,69 | 51.05 | 78.03 |
(0.793in) | (0,918 inch) | (1.168in) | (1.388in) | (1.478in) | (1,72 inch) | (2,01 inch) | (3.072in) | |
Zitting-H (mm) | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
(12,70 inch) | (12,70 inch) | (12,70 inch) | (12,70 inch) | (12,70 inch) | (12,70 inch) | (12,70 inch) | (19,05 inch) |
wolfraamcarbide kwaliteit
Chinees cijfer | ISO | Chemische samenstelling | Fysische mechanische eigenschappen | |||
wc | Co | Dikte | Buig kracht | Hardheid | ||
% | % | G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96,5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91,0 |
YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14,5-14,9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q: Bent u een fabrikant?
A: Wij zijn de fabrikant en de fabriek bevindt zich in Zigong City, China.
2.Q: Kunt u producten voor mij aanpassen?
A: Ja, we ondersteunen OEM & ODM.
3. Als u op maat gemaakte producten nodig heeft, vertel me dan de volgende informatie.
-.carbide kwaliteit
-.carbide type en toepassing
-.gedetailleerde afmetingen (het is beter om een technische hardmetalen tekening te hebben)
-.oppervlaktebehandeling van het product
-.andere vereisten