Type: | bal 10mm van het wolframcarbide diameter | Materil: | gecementeerd carbide, wolframcarbide |
---|---|---|---|
Rang: | YG6, YG8 | Grootte: | 450mm |
Hardheid: | HRA 90 | oppervlakte: | Het malen |
Toepassing: | extrusie perforeren gat | ||
Markeren: | De ballen HRA90 van het wolframcarbide,Ballen 10mm van het wolframcarbide,het gebied HRA90 van het wolframcarbide |
De bal van het wolframcarbide is hoofdzakelijk samengesteld uit poeder van het het carbide (WC, Tic) micron van het hoog-hardheids het vuurvaste metaal met kobalt (Co) of het nikkel (Ni), het molybdeen (Mo) als bindmiddel in vacuümoven of de Gesinterde producten van de poedermetallurgie in de oven van de waterstofvermindering, gemeenschappelijke gecementeerde carbide hebben tegenwoordig YG, YN, YT, YW-reeks
De hoge van het carbideballen van het preicisonwolfram ruwe ballen hoofdzakelijk, fijne malende ballen die, geslagen ballen, lagerballen, klepballen, niet-magnetische ballen, Monel-ballen, door-gatenballen, ballen meten, die ballen, penballen, en dergelijke schaven.
Zijn gebruikt voor het ponsengat van het uitdrijvingsgat,
de rang van het wolframcarbide
Chinese Rang | ISO | Chemische Samenstelling | Fysieke Mechanische Eigenschappen | |||
WC | Co | Dichtheid | Krommingssterkte | Hardheid | ||
% | % | G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 |
YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89.5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85.5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85.5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q: Bent u een fabrikant?
A: Wij zijn de fabrikant en de fabriek is in Zigong-Stad, China.
2.Q: Kunt u producten voor me aanpassen?
A: Ja, steunen wij OEM&ODM.
3.If u hebt aangepaste producten nodig, te vertellen gelieve me de volgende informatie.
-. carbiderang
-. carbidetype en toepassing
-. gedetailleerde afmetingen (het is beter om een technische carbidetekening te hebben)
-. de oppervlaktebehandeling van het product
-. andere vereisten