ब्रांड नाम: | OME |
---|---|
मॉडल संख्या: | रिवाज़ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 पीसी |
मूल्य: | USD+17.5+Pieces |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी के लिए प्लास्टिक बॉक्स + 8 * 1.5 * 1.5 सेमी |
प्रसव के समय: | 7 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000+ टुकड़े + प्रति माह |
प्रकार: | स्टील के लिए अंत मिलिंग कटर | एचआरसी: | 65 एचआरसी |
---|---|---|---|
बांसुरी: | 4 बांसुरी | प्रसंस्करण परिशुद्धता: | 0.05 मिमी |
के लिए उपयुक्त: | कठोर इस्पात | लंबाई: | 75 मिमी |
कलई करना: | हाँ | एचएस कोड: | 8207709000 |
व्यास: | 10 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | HRC65 फ्लैट एंड मिल बिट्स,4 बांसुरी मिलिंग कटर HRC65,10R2 * 75L फ्लैट एंड मिल बिट्स |
अंत मिलिंग कटर
अत्याधुनिक किनारे चिप के रूप में कार्य करते हैंतोड़ने वाले,इसलिए ये अंत मिलें बड़ी मात्रा में सामग्री को उच्च स्तर पर निकाल सकती हैंगति।ठोस का बना हुआकार्बाइड,वे हैंऔर जोर से, मजबूत,और सबसे लंबे जीवन के लिए उच्च गति वाले स्टील और कोबाल्ट स्टील की तुलना में अधिक प्रतिरोधी है और कड़ी मेहनत पर सबसे अच्छा खत्म होता हैसामग्री।उनकी अत्यधिक कठोरता का अर्थ है कि वे हैंनाज़ुक,इतना कठोरस्थापित करना,जैसे कि एक सीएनसीमशीन,से अंत चक्की को रोकने के लिए आवश्यक हैटूटने के।मिलिंग स्क्वायर के लिए उनके पास स्क्वायर एंड हैस्लॉट, जेब,औरकिनारों।सभी केंद्र हैंकाट रहा है,डुबकी की अनुमति देता हैसतह।
टाइटेनियम-नाइट्राइड (टिन) लेपितअंत मिलों का पहनावा अच्छा हैप्रतिरोध। टाइटेनियम-अल्युमीनियम-नाइट्राइड (TiAlN) लेपितएंड मिल्स दूसरे छोर की तुलना में गर्मी को बेहतर तरीके से फैलाते हैंमिल,विशेष रूप से उच्च परगति।उच्च परतापमान,कोटिंग एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक परत बनाती है जो गर्मी को स्थानांतरित करती हैचिप्स,उपकरण रखनाठंडा,बिना उपयोग किए जाने पर भीस्नेहन
बांसुरी: | 2-4 बांसुरी |
चिकना परिसज्जन: | अत्यधिक पॉलिश किया हुआ |
हेलिक्स कोण: | |
कोटिंगकोटिंग: | नहीं। |
एचआरसी 45, 55, 65: | फ्लैट एंड मिल, बॉल नोज एंड मिल, कॉर्नर रेडियस एंड मिल और एल्युमिनियम प्रोसेसिंग एंड मिल |
आकार: | दीया: 1-20 मिमी, कुल लंबाई: 30-200 मिमी |
विशेषता: | उत्कृष्ट चिप निकासी |
वस्तु | बांसुरी व्यास (डी) | बांसुरी की लंबाई (एल) | शंकु व्यास (डी) | कुल लंबाई (एल) |
1*3*4*50 | 1 मिमी | 3 मिमी | 4 मिमी | 50 मिमी |
2*5*4*50 | 2 मिमी | 5 मिमी | 4 मिमी | 50 मिमी |
3*8*4*50 | 3 मिमी | 8 मिमी | 4 मिमी | 50 मिमी |
4*10*4*50 | 4 मिमी | 10 मिमी | 4 मिमी | 50 मिमी |
5*13*6*50 | 5 मिमी | 13 मिमी | 6 मिमी | 50 मिमी |
6*15*6*50 | 6 मिमी | 15 मिमी | 6 मिमी | 50 मिमी |
8*20*8*60 | 8 मिमी | 20 मिमी | 8 मिमी | 60 मिमी |
10*25*10*75 | 10 मिमी | 25 मिमी | 10 मिमी | 75 मिमी |
12*30*12*75 | 12 मिमी | 30 मिमी | 12 मिमी | 75 मिमी |
14*40*14*100 | 14 मिमी | 40 मिमी | 14 मिमी | 100 मिमी |
16*40*16*100 | 16 मिमी | 40 मिमी | 16 मिमी | 100 मिमी |
18*45*18*100 | 18 मिमी | 45 मिमी | 18 मिमी | 100 मिमी |
20*45*20*100 | 20 मिमी | 45 मिमी | 20 मिमी | 100 मिमी |
कार्बाइड सामग्री परिचय | ||||||
एंड मिल श्रेणी |
सामग्री ग्रेड | अनाज | परिचय | आवेदन | ||
HRC45 कार्बाइड सामग्री | वाईएल10.2 | 0.6μm | YL10.2 89.7% WC और 10% कोबाल्ट पाउडर के साथ टंगस्टन कार्बाइड पाउडर है, और इसमें उच्च क्रूरता और पहनने के प्रतिरोध हैं। | सामान्य स्टील के लिए उपयुक्त | ||
HRC55 कार्बाइड सामग्री | के30 | 0.5μm | K30 अल्ट्रा फाइन ग्रेन है और इसमें Ni और Cr तत्व होते हैं, जो उच्च शक्ति और अच्छी कठोरता प्रदान करता है। | जनरल स्टील, कच्चा इस्पात, कच्चा लोहा |
||
HRC60 कार्बाइड सामग्री | WF25 | 0.4μm | WF25 0.4 माइक्रोन अल्ट्राफाइन कार्बाइड पाउडर है और बहुत उच्च क्रूरता और पहनने के प्रतिरोध प्रदान करता है। | उच्च कठिन सामग्री, स्टील, कच्चा लोहा, आदि | ||
HRC65 कार्बाइड सामग्री | GU25UF | 0.4μm | GU25UF 12% कोबाल्ट के साथ 0.4 माइक्रोन पाउडर है और इसमें बहुत अधिक क्रूरता और पहनने का प्रतिरोध है। यह हार्ड कटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। | टाइटेनियम मिश्र धातु, उच्च तापमान मिश्र धातु, कठोर सामग्री, आदि | ||
स्टेनलेस स्टील सामग्री | WF25 | 0.4μm | WF25 0.4 माइक्रोन अल्ट्राफाइन कार्बाइड पाउडर है और बहुत उच्च क्रूरता और पहनने के प्रतिरोध प्रदान करता है। | स्टेनलेस स्टील |
कोटिंग परिचय | ||||||
एंडमिल ग्रेड | लेप का नाम | रंग | एचवी | माइक्रोन | टकराव | मैक्सºC |
HRC45 कोटिंग | एलटीआईएन | काला | 3300 | 1-4 | 0.7 | 850ºC |
HRC55 कोटिंग | TiSiAlN | पीतल का | 3400 | 1-4 | 0.7 | 900ºC |
HRC60 कोटिंग | अलसीआरएसआईएन | काला | 4000 | 1-7 | 0.35 | 1100ºC |
HRC65 कोटिंग | नाको 3 नीला | नीला | 4500 | 1-7 | 0.45 | 1200ºC |
स्टेनलेस स्टील कोटिंग | नाको 3 नीला | नीला | 4500 | 1-7 | 0.45 | 1200ºC |
सामान्य प्रश्न
1.Q: क्या आप निर्माता हैं?
एक: हम निर्माता हैं और कारखाने Zigong शहर, चीन में है।
2. क्यू: आप मेरे लिए उत्पादों को अनुकूलित कर सकते हैं?
ए: हाँ, हम OEM और ओडीएम का समर्थन करते हैं।
3. यदि आपको अनुकूलित उत्पादों की आवश्यकता है, तो कृपया मुझे निम्नलिखित जानकारी बताएं।
-।कार्बाइड ग्रेड
-।कार्बाइड प्रकार और आवेदन
-।विस्तृत आयाम (तकनीकी कार्बाइड ड्राइंग होना बेहतर है)
-।उत्पाद की सतह के उपचार
-।अन्य आवश्यकताएं