Markenname: | OME |
---|---|
Modellnummer: | Gewohnheit |
Min Bestellmenge: | 20pcs |
Preis: | USD+17.5+Pieces |
Verpackung Informationen: | Kunststoffbox +8*1,5*1,5 cm für 1Stk |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 10000+pieces+per |
Art: | Schaftfräser für Stahl | HRC: | 65 HRC |
---|---|---|---|
Flöte: | 4 Flöten | Verarbeitung von Präzision: | 0.05mm |
Passend für: | Stahl | Länge: | 75mm |
Beschichtung: | JA | HS-Code: | 8207709000 |
Durchmesser: | 10mm | ||
Hervorheben: | Flache Stückchen des Schaftfräser-HRC65,4 Flöten-Fräser HRC65,10R2*75L Flache Schaftfräser-Stückchen |
Enden-Fräser
Auszackungen entlang dem innovativen treten als Chipunterbrecher auf, also können diese Schaftfräser große Mengen Material an den hohen Geschwindigkeiten entfernen. Gemacht vom festen Karbid, sind sie härter, stärker, und haltbarer als Hochgeschwindigkeitsstahl und Kobaltstahl für das längste Leben und das beste Ende auf hartem Material. Ihre extremen Härtedurchschnitte sind sie, so eine in hohem Grade steife Einrichtung, wie eine CNC-Maschine spröde, sind notwendig, um zu verhindern, dass der Schaftfräser bricht. Sie haben ein quadratisches Ende für das Mahlen von quadratischen Schlitzen, von Taschen und von Rändern. Alle sind Mittelausschnitt und erlauben Kopfsprungsschnitte in eine Oberfläche.
überzogene Schaftfräser des Titan-Nitrids (Zinn) haben gute Verschleißfestigkeit. Titan-Aluminium-Nitrid (TiAlN) beschichtete Schaftfräser, Hitze besser als andere Schaftfräser, besonders an den hohen Geschwindigkeiten zu zerstreuen. Bei hohen Temperaturen schafft die Beschichtung eine Schicht des Aluminiumoxyds, das Hitze auf die Chips überträgt und hält das Werkzeug kühl, selbst wenn verwendet ohne Schmierung
Flöten: | 2-4 Flöte |
Glattes Ende: | In hohem Grade Polier |
Schrägungswinkel: | |
CoatingCoating: | nein. |
HRC45, 55, 65: | Flacher Schaftfräser, Ballnasenschaftfräser, Eckradiusschaftfräser und Aluminiumverarbeitungsschaftfräser |
Größe: | Durchmesser: 1-20 Millimeter, Overal-Länge: 30-200mm |
Eigenschaft: | Ausgezeichnete Chipevakuierung |
EINZELTEIL | FLÖTEN-DURCHMESSER (d) | WELLENLÄNGE (l) | SCHAFT-DURCHMESSER (D) | GESAMTlänge (L) |
1*3*4*50 | 1mm | 3mm | 4mm | 50mm |
2*5*4*50 | 2mm | 5mm | 4mm | 50mm |
3*8*4*50 | 3mm | 8mm | 4mm | 50mm |
4*10*4*50 | 4mm | 10mm | 4mm | 50mm |
5*13*6*50 | 5mm | 13mm | 6mm | 50mm |
6*15*6*50 | 6mm | 15mm | 6mm | 50mm |
8*20*8*60 | 8mm | 20mm | 8mm | 60mm |
10*25*10*75 | 10mm | 25mm | 10mm | 75mm |
12*30*12*75 | 12mm | 30mm | 12mm | 75mm |
14*40*14*100 | 14mm | 40mm | 14mm | 100mm |
16*40*16*100 | 16mm | 40mm | 16mm | 100mm |
18*45*18*100 | 18mm | 45mm | 18mm | 100mm |
20*45*20*100 | 20mm | 45mm | 20mm | 100mm |
Karbid-materielle Einleitung | ||||||
ENDMILL GRAD |
Materieller Grad | Korn | Einleitung | Anwendung | ||
Material des Karbids HRC45 | YL10.2 | 0.6μm | YL10.2 ist Hartmetallpulver mit WC 89,7% und 10% Kobaltpulver und hat hohe Härte und Verschleißfestigkeit. | Passend für allgemeinen Stahl | ||
Material des Karbids HRC55 | K30 | 0.5μm | K30 ist ultra Fein und enthält Ni- und Crelement, das hochfeste und gute Härte liefert. | General Stahl, gegossener Stahl, Roheisen |
||
Material des Karbids HRC60 | WF25 | 0.4μm | WF25 ist ultrafine Pulver des Karbids 0.4micron und liefert sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit. | Hohes hartes Material, Stahl, Roheisen, usw. | ||
Material des Karbids HRC65 | GU25UF | 0.4μm | GU25UF ist Pulver 0.4micron mit 12% Kobalt und hat sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit. Es ist für harten Ausschnitt das passendste. | Titanlegierung, Hochtemperatur-Legierung, verhärten Material, usw. | ||
Edelstahlmaterial | WF25 | 0.4μm | WF25 ist ultrafine Pulver des Karbids 0.4micron und liefert sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit. | Edelstahl |
Beschichtende Einleitung | ||||||
ENDMILL-GRAD | Beschichtender Name | Farbe | Hochspg | μm | Reibung | Das maximale ºC |
Beschichtung HRC45 | AlTiN | schwarz | 3300 | 1-4 | 0,7 | ºC 850 |
Beschichtung HRC55 | TiSiAlN | bronziert | 3400 | 1-4 | 0,7 | ºC 900 |
Beschichtung HRC60 | AlCrSiN | schwarz | 4000 | 1-7 | 0,35 | ºC 1100 |
Beschichtung HRC65 | nACo 3 Blau | Blau | 4500 | 1-7 | 0,45 | ºC 1200 |
Edelstahlbeschichtung | nACo 3 Blau | Blau | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
FAQ
1.Q: Sind Sie ein Hersteller?
: Wir sind der Hersteller und die Fabrik ist in Zigong-Stadt, China.
2.Q: Können Sie Produkte für mich besonders anfertigen?
: Ja stützen wir OEM&ODM.
3.If benötigen Sie kundengebundene Produkte, sagen Sie mir den folgenden Informationen bitte.
-. Karbidgrad
-. Karbidart und -anwendung
-. ausführliche Maße (es ist besser, eine technische Karbidzeichnung zu haben)
-. die Oberflächenbehandlung des Produktes
-. andere Anforderungen