Type: | vingerfrees voor staal | HRC: | 65 HRC |
---|---|---|---|
Fluit: | 4 fluiten | Verwerkingsprecisie: | 0.05mm |
Geschikt voor: | Van gehard staal | Lengte: | 75mm |
Deklaag: | JA | HS Code: | 8207709000 |
Diameter: | 10mm | ||
Markeren: | HRC65 de vlakke Beetjes van de Beëindigenmolen,4 de Snijder van het fluitmalen HRC65,10R2*75L De vlakke Beetjes van de Beëindigenmolen |
De Snijder van het Beëindigenmalen
De tandingen langs de snijkant doen dienst als spaanderbrekers, zodat kunnen deze eindmolens hopen van materiaal bij hoge snelheden verwijderen. Gemaakt van stevig carbide, zijn zij harder, sterker, en meer slijtvast dan hoge snelheidsstaal en kobaltstaal voor het langste leven en best eindig op hard materiaal. Hun extreme hardheid betekent zij bros zijn, zodat is een hoogst stijve opstelling, zoals een CNC machine, noodzakelijk om de eindmolen te verhinderen te breken. Zij hebben een vierkant eind voor het malen van vierkante groeven, zakken, en randen. Allen zijn centrumknipsel, die duikbesnoeiingen toestaan in een oppervlakte.
Titanium-nitride (Tin) de met een laag bedekte eindmolens hebben goede slijtageweerstand. Titanium-aluminium-nitride (TiAlN) de met een laag bedekte eindmolens verdrijven hitte dan beter andere eindmolens, vooral bij hoge snelheden. Bij hoge temperaturen, leidt de deklaag tot een laag van aluminiumoxyde die hitte naar de spaanders overbrengt, die het hulpmiddel koel houden, zelfs wanneer gebruikt zonder smering
Fluiten: | 2-4 fluit |
Vlot eindig: | Hoogst Opgepoetst |
Schroefhoek: | |
CoatingCoating: | nr. |
HRC45, 55, 65: | De vlakke eindmolen, de het eindmolen van de balneus, de het eindmolen van de hoekstraal en het eind van de aluminiumverwerking malen |
Grootte: | Dia: 1-20 mm, Overal-Lengte: 30200mm |
Eigenschap: | Uitstekende spaanderevacuatie |
PUNT | FLUITdiameter (D) | FLUITlengte (l) | STEELdiameter (D) | LENGTE OVER ALLES (L) |
1*3*4*50 | 1mm | 3mm | 4mm | 50mm |
2*5*4*50 | 2mm | 5mm | 4mm | 50mm |
3*8*4*50 | 3mm | 8mm | 4mm | 50mm |
4*10*4*50 | 4mm | 10mm | 4mm | 50mm |
5*13*6*50 | 5mm | 13mm | 6mm | 50mm |
6*15*6*50 | 6mm | 15mm | 6mm | 50mm |
8*20*8*60 | 8mm | 20mm | 8mm | 60mm |
10*25*10*75 | 10mm | 25mm | 10mm | 75mm |
12*30*12*75 | 12mm | 30mm | 12mm | 75mm |
14*40*14*100 | 14mm | 40mm | 14mm | 100mm |
16*40*16*100 | 16mm | 40mm | 16mm | 100mm |
18*45*18*100 | 18mm | 45mm | 18mm | 100mm |
20*45*20*100 | 20mm | 45mm | 20mm | 100mm |
Carbide Materiële Inleiding | ||||||
ENDMILL RANG |
Materiële Rang | Korrel | Inleiding | Toepassing | ||
HRC45 carbidemateriaal | YL10.2 | 0.6μm | YL10.2 is het poeder van het wolframcarbide met het kobaltpoeder van 89,7% WC en 10%-, en heeft hoge hardheid en slijtageweerstand. | Geschikt voor Algemeen Staal | ||
HRC55 carbidemateriaal | K30 | 0.5μm | K30 is ultra fijne korrel en bevat het element van Ni en Cr-, dat hardheid met hoge weerstand en goede verstrekt. | Algemeen Staal, uit gegoten staal, gietijzer |
||
HRC60 carbidemateriaal | WF25 | 0.4μm | WF25 is ultrafine het carbidepoeder van 0.4micron en verstrekt zeer hoge hardheid en slijtageweerstand. | Hoog Hard Materiaal, staal, gietijzer, enz. | ||
HRC65 carbidemateriaal | GU25UF | 0.4μm | GU25UF is 0.4micron-poeder met 12%-kobalt en heeft zeer hoge hardheid en slijtageweerstand. Het is het meest geschikt voor hard knipsel. | De titaniumlegering, Legering Op hoge temperatuur, verhardt materiaal, enz. | ||
Roestvrij staalmateriaal | WF25 | 0.4μm | WF25 is ultrafine het carbidepoeder van 0.4micron en verstrekt zeer hoge hardheid en slijtageweerstand. | roestvrij staal |
Deklaaginleiding | ||||||
ENDMILL RANG | Deklaagnaam | Kleur | Hv | μm | Wrijving | Maximum ºC |
HRC45 deklaag | AlTiN | zwart | 3300 | 1-4 | 0,7 | 850ºC |
HRC55 deklaag | TiSiAlN | gebronst | 3400 | 1-4 | 0,7 | 900ºC |
HRC60 deklaag | AlCrSiN | zwart | 4000 | 1-7 | 0,35 | 1100ºC |
HRC65 deklaag | nACo 3 Blauw | blauw | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
Roestvrij staaldeklaag | nACo 3 Blauw | blauw | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
FAQ
1.Q: Bent u een fabrikant?
A: Wij zijn de fabrikant en de fabriek is in Zigong-Stad, China.
2.Q: Kunt u producten voor me aanpassen?
A: Ja, steunen wij OEM&ODM.
3.If u hebt aangepaste producten nodig, te vertellen gelieve me de volgende informatie.
-. carbiderang
-. carbidetype en toepassing
-. gedetailleerde afmetingen (het is beter om een technische carbidetekening te hebben)
-. de oppervlaktebehandeling van het product
-. andere vereisten