| Nama merek: | OME |
|---|---|
| Nomor model: | kebiasaan |
| Kuantitas min Order: | 20pcs |
| Harga: | USD+1.8+Pieces |
| Kemasan rincian: | Kotak plastik +8*1.5*1.5cm untuk 1pcs |
| Waktu pengiriman: | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000+ buah+ per bulan |
| Jenis: | pemotong penggilingan akhir untuk aluminium | HRC: | 45-65 HRC |
|---|---|---|---|
| Seruling: | 2 - 4 seruling | Memproses Presisi: | 0,05mm |
| Cocok untuk: | Besi Cor, Baja, Karet, plastik | Panjangnya: | 30-200mm |
| Lapisan: | Tidak | Kode HS: | 8207709000 |
| Menyoroti: | Tungsten Carbide End Milling Cutter,Pemotong Penggilingan Akhir 3 Seruling,pabrik akhir karbida tungsten 2 Seruling |
||
Pemotong Penggilingan Akhir
![]()
| Seruling: | 2-4 Seruling |
| Akhir yang mulus: | Sangat Dipoles |
| Sudut Heliks: | |
| Pelapisan: | tidak. |
| HRC45, 55, 65: | Flat end mill, ball nose end mill, corner radius end mill dan aluminium processing end mill |
| Ukuran: | Dia: 1-20 mm, Panjang Keseluruhan: 30-200mm |
| Fitur: | Evakuasi chip yang sangat baik |
| BARANG | DIAMETER SERULING (d) | PANJANG SERULING (l) | DIAMETER BATANG (D) | PANJANG KESELURUHAN (L) |
| 1*3*4*50 | 1mm | 3mm | 4mm | 50mm |
| 2*5*4*50 | 2mm | 5mm | 4mm | 50mm |
| 3*8*4*50 | 3mm | 8mm | 4mm | 50mm |
| 4*10*4*50 | 4mm | 10mm | 4mm | 50mm |
| 5*13*6*50 | 5mm | 13mm | 6mm | 50mm |
| 6*15*6*50 | 6mm | 15mm | 6mm | 50mm |
| 8*20*8*60 | 8mm | 20mm | 8mm | 60mm |
| 10*25*10*75 | 10mm | 25mm | 10mm | 75mm |
| 12*30*12*75 | 12mm | 30mm | 12mm | 75mm |
| 14*40*14*100 | 14mm | 40mm | 14mm | 100mm |
| 16*40*16*100 | 16mm | 40mm | 16mm | 100mm |
| 18*45*18*100 | 18mm | 45mm | 18mm | 100mm |
| 20*45*20*100 | 20mm | 45mm | 20mm | 100mm |
| Pengantar Bahan Karbida | ||||||
| ENDMILL NILAI |
Kelas Bahan | Bulir | pengantar | Aplikasi | ||
| Bahan karbida HRC45 | YL10.2 | 0,6μm | YL10.2 adalah bubuk karbida tungsten dengan 89,7% WC dan 10% bubuk kobalt, serta memiliki ketangguhan dan ketahanan aus yang tinggi. | Cocok untuk Baja Umum | ||
| Bahan karbida HRC55 | K30 | 0,5μm | K30 adalah butiran ultra halus dan mengandung unsur Ni dan Cr, yang memberikan kekuatan tinggi dan ketangguhan yang baik. | Baja Umum, baja tuang, besi cor |
||
| Bahan karbida HRC60 | WF25 | 0,4μm | WF25 adalah bubuk ultrafine carbide 0,4 mikron dan memberikan ketangguhan dan ketahanan aus yang sangat tinggi. | Bahan Keras Tinggi, baja, besi cor, dll | ||
| Bahan karbida HRC65 | GU25UF | 0,4μm | GU25UF adalah bubuk 0,4 mikron dengan kobalt 12% dan memiliki ketangguhan dan ketahanan aus yang sangat tinggi. Ini adalah yang paling cocok untuk pemotongan keras. | Paduan Titanium, Paduan suhu tinggi, bahan Harden, dll | ||
| Bahan Baja Tahan Karat | WF25 | 0,4μm | WF25 adalah bubuk ultrafine carbide 0,4 mikron dan memberikan ketangguhan dan ketahanan aus yang sangat tinggi. | besi tahan karat | ||
| Pendahuluan Pelapisan | ||||||
| KELAS ENDMILL | Nama Lapisan | Warna | Hv | μm | Gesekan | MaksºC |
| lapisan HRC45 | AlTiN | hitam | 3300 | 1-4 | 0,7 | 850ºC |
| lapisan HRC55 | TiSiAlN | terjemur | 3400 | 1-4 | 0,7 | 900ºC |
| Lapisan HRC60 | AlCrSiN | hitam | 4000 | 1-7 | 0,35 | 1100ºC |
| Lapisan HRC65 | naCo 3 Biru | biru | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
| Lapisan Baja Tahan Karat | naCo 3 Biru | biru | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
FAQ
1.Q: Apakah Anda produsen?
A: Kami adalah produsen dan pabrik di Zigong City, China.
2.Q: Dapatkah Anda menyesuaikan produk untuk saya?
A: Ya, kami mendukung OEM & ODM.
3. Jika Anda membutuhkan produk yang disesuaikan, tolong beri tahu saya informasi berikut.
-.kelas karbida
-.jenis dan aplikasi karbida
-.dimensi terperinci (lebih baik memiliki gambar karbida teknis)
-.perawatan permukaan produk
-.persyaratan lainnya