Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OME |
Número do modelo: | personalizadas |
Quantidade de ordem mínima: | 100PCS |
Preço: | USD+1.8+Pieces |
Detalhes da embalagem: | caixa +25*20*20+50pcs |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | mês 10000+pieces+per |
Tipo: | diâmetro da bola 10mm do carboneto de tungstênio | Materil: | carboneto cimentado, carboneto de tungstênio |
---|---|---|---|
Categoria: | YG6,YG8 | Tamanho: | 4-50mm |
Dureza: | HRA 90 | superfície: | Moedura |
Aplicação: | furo de extrusão furo de perfuração | ||
Destacar: | Bolas HRA90 do carboneto de tungstênio,Bolas do carboneto de tungstênio 10mm,esfera HRA90 do carboneto de tungstênio |
A bola do carboneto de tungstênio é composta principalmente do pó refratário do mícron do carboneto do metal da alto-dureza (WC, tique) com cobalto (Co) ou o níquel (Ni), o molibdênio (Mo) como a pasta na fornalha do vácuo ou os produtos aglomerados da metalurgia de pó na fornalha de redução do hidrogênio, hoje em dia carbonetos cimentados comuns têm YG, YN, YT, série de YW
Bolas ásperas altas das bolas do carboneto de tungstênio do preicison principalmente, bolas muito bem de moedura, bolas perfuradas, bolas de rolamento, bolas da válvula, bolas não-magnéticas, bolas de Monel, bolas do através-furo, bolas de medição, bolas de raspagem, bolas da pena, e semelhante.
Seu usado para o furo de perfuração do furo da extrusão,
categoria do carboneto de tungstênio
Categoria chinesa | ISO | Composição quimica | Propriedades mecânicas físicas | |||
WC | Co | Densidade | Força da curvatura | Dureza | ||
% | % | G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 |
YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89.5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85.5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85.5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12,8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q: É você um fabricante?
: Nós somos o fabricante e a fábrica está na cidade de Zigong, China.
2.Q: Pode você personalizar produtos para mim?
: Sim, nós apoiamos OEM&ODM.
3.If você precisa produtos personalizados, diga-me por favor a seguinte informação.
-. categoria do carboneto
-. tipo e aplicação do carboneto
-. dimensões detalhadas (é melhor ter um desenho técnico do carboneto)
-. o tratamento de superfície do produto
-. outras exigências