Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OME |
Numéro de modèle: | Douane |
Quantité de commande min: | 100PCS |
Prix: | USD+1.8+Pieces |
Détails d'emballage: | carton +25*20*20+50pcs |
Délai de livraison: | 10 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | mois 10000+pieces+per |
Type: | diamètre de la boule 10mm de carbure de tungstène | Materil: | carbure cémenté, carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Catégorie: | YG6, YG8 | Taille: | 4-50mm |
Dureté: | HRA 90 | surface: | Meulage |
Application: | trou d'extrusion trou de poinçonnage | ||
Mettre en évidence: | Boules HRA90 de carbure de tungstène,Boules de carbure de tungstène 10mm,sphère HRA90 de carbure de tungstène |
La boule de carbure de tungstène se compose principalement de poudre réfractaire de micron du carbure en métal de haut-dureté (carte de travail, tic) avec du cobalt (Co) ou le nickel (Ni), le molybdène (MOIS) comme reliure dans le four de vide ou les produits agglomérés de métallurgie des poudres dans le four à réduction d'hydrogène, de nos jours les carbures cimentés communs ont YG, YN, YT, série de YW
Hautes boules rugueuses de boules de carbure de tungstène de preicison principalement, boules très bien de meulage, boules perforées, billes de roulement, boules de valve, boules non magnétiques, boules de Monel, boules d'à travers-trou, boules de mesure, boules de éraflure, boules de stylo, et semblable.
Son utilisé pour le trou de poinçon de trou d'extrusion,
catégorie de carbure de tungstène
Catégorie chinoise | OIN | Composition chimique | Propriétés mécaniques physiques | |||
Carte de travail | Co | Densité | Force de courbure | Dureté | ||
% | % | G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 |
YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89.5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85.5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85.5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12,8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q : Êtes-vous un fabricant ?
: Nous sommes le fabricant et l'usine est dans la ville de Zigong, Chine.
2.Q : Pouvez-vous adapter des produits aux besoins du client pour moi ?
: Oui, nous soutenons OEM&ODM.
3.If vous avez besoin de produits adaptés aux besoins du client, dites-svp moi l'information suivante.
-. catégorie de carbure
-. type et application de carbure
-. dimensions détaillées (il vaut mieux d'avoir un dessin technique de carbure)
-. la préparation de surface du produit
-. d'autres conditions