Type: | schachtfrees voor aluminium | HRC: | 45-65 HRC |
---|---|---|---|
Fluit: | 2 - 4 fluiten | Verwerkingsprecisie: | 0,05 mm |
Geschikt voor: | Gietijzer, staal, rubber, kunststof | Lengte: | 30-200mm |
Coating: | nee | HS-code: | 8207709000 |
Markeren: | Wolfraamcarbide frees,frees 3 fluiten,wolfraamcarbide frees 2 fluiten |
Eindfrees
fluiten: | 2-4 fluit |
Gladde afwerking: | Zeer gepolijst |
Helix-hoek: | |
CoatingCoating: | nee. |
HRC45, 55, 65: | Platte vingerfrees, kogelneusfrees, hoekradiusfrees en aluminiumbewerkingsfrees |
Maat: | Dia: 1-20 mm, totale lengte: 30-200 mm |
Voorzien zijn van: | Uitstekende spaanafvoer |
ITEM | DIAMETER VAN DE FLUIT(d) | FLUIT LENGTE(l) | SCHACHTDIAMETER(D) | TOTALE LENGTE(L) |
1*3*4*50 | 1mm | 3mm | 4mm | 50mm |
2*5*4*50 | 2 mm | 5mm | 4mm | 50mm |
3*8*4*50 | 3mm | 8mm | 4mm | 50mm |
4*10*4*50 | 4mm | 10mm | 4mm | 50mm |
5*13*6*50 | 5mm | 13mm | 6mm | 50mm |
6*15*6*50 | 6mm | 15mm | 6mm | 50mm |
8*20*8*60 | 8mm | 20mm | 8mm | 60mm |
10*25*10*75 | 10mm | 25mm | 10mm | 75mm |
12*30*12*75 | 12mm | 30mm | 12mm | 75mm |
14*40*14*100 | 14mm | 40mm | 14mm | 100mm |
16*40*16*100 | 16mm | 40mm | 16mm | 100mm |
18*45*18*100 | 18mm | 45mm | 18mm | 100mm |
20*45*20*100 | 20mm | 45mm | 20mm | 100mm |
Carbide materiële introductie | ||||||
ENDMOLEN CIJFER |
Materiaalkwaliteit | Korrel | Invoering | Sollicitatie | ||
HRC45 hardmetaal materiaal | YL10.2 | 0,6 μm | YL10.2 is wolfraamcarbidepoeder met 89,7% WC en 10% kobaltpoeder en heeft een hoge taaiheid en slijtvastheid. | Geschikt voor algemeen staal | ||
HRC55 hardmetaal materiaal | K30 | 0,5 μm | K30 is een ultrafijne korrel en bevat een Ni- en Cr-element, wat zorgt voor een hoge sterkte en goede taaiheid. | algemeen staal, gegoten staal, gietijzer |
||
HRC60 hardmetaal materiaal | WF25 | 0,4 μm | WF25 is 0,4 micron ultrafijn carbidepoeder en biedt een zeer hoge taaiheid en slijtvastheid. | Hoog hard materiaal, staal, gietijzer, enz | ||
HRC65 hardmetaal materiaal | GU25UF | 0,4 μm | GU25UF is 0,4 micron poeder met 12% kobalt en heeft een zeer hoge taaiheid en slijtvastheid. Het is het meest geschikt voor hard zagen. | Titaniumlegering, legering op hoge temperatuur, verhard materiaal, enz | ||
Roestvrij staal materiaal | WF25 | 0,4 μm | WF25 is 0,4 micron ultrafijn carbidepoeder en biedt een zeer hoge taaiheid en slijtvastheid. | roestvrij staal |
Coating introductie | ||||||
STEMMEL RANG | Coating naam | Kleur | Hv | μm | Wrijving | De MaxºC |
HRC45-coating | AlTiN | zwart | 3300 | 1-4 | 0,7 | 850ºC |
HRC55-coating | TiSiAlN | gebronsd | 3400 | 1-4 | 0,7 | 900ºC |
HRC60-coating | AlCrSiN | zwart | 4000 | 1-7 | 0,35 | 1100ºC |
HRC65-coating | nACo 3 Blauw | blauw | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
Roestvrijstalen coating | nACo 3 Blauw | blauw | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
FAQ
1.Q: Bent u een fabrikant?
A: Wij zijn de fabrikant en de fabriek bevindt zich in Zigong City, China.
2.Q: Kunt u producten voor mij aanpassen?
A: Ja, we ondersteunen OEM & ODM.
3. Als u op maat gemaakte producten nodig heeft, vertel me dan de volgende informatie.
-.carbide kwaliteit
-.carbide type en toepassing
-.gedetailleerde afmetingen (het is beter om een technische hardmetalen tekening te hebben)
-.oppervlaktebehandeling van het product
-.andere vereisten