Lieu d'origine: | Chine, Sichuan |
---|---|
Nom de marque: | OME |
Numéro de modèle: | Douane |
Quantité de commande min: | 2 ensemble |
Prix: | USD+2250+set |
Détails d'emballage: | Mousse+boîte en carton ondulé +15*15*10cm pour 10 pièces |
Délai de livraison: | 25 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000+kgs+par mois |
Nom du produit: | diamant synthétique Die | Matériel: | carbure de tungstène et acier |
---|---|---|---|
Application: | Diamant synthétique HPHT | Diamètre: | FEO, 5mm-150mm |
Caractéristique: | très bonne résistance aux chocs | Surface: | affûtage |
Mettre en évidence: | Meulage de matrices de carbure de tungstène,Extrusion de matrices de carbure de tungstène,Matrices d'extrusion de profil HPHT |
Pièces personnalisées en carbure de tungstène et en acier pour Filières d'extrusion de diamants artificiels en croissance HPHT
Catégorie chinoise | ISO | Composition chimique | Propriétés mécaniques physiques | |||
toilettes | Co | Densité | Résistance à la flexion | Dureté | ||
% | % | g/cm3 | N/mm2 | ARH | ||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 |
YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | dix | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | dix | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q : Êtes-vous un fabricant ?
A : Nous sommes le fabricant et l'usine est dans la ville de Zigong, Chine.
2.Q : Pouvez-vous personnaliser les produits pour moi ?
A : Oui, nous soutenons OEM&ODM.
3. Si vous avez besoin de produits personnalisés, veuillez me donner les informations suivantes.
-.nuance de carbure
-.type de carbure et application
-.dimensions détaillées (il est préférable d'avoir un dessin technique au carbure)
-.traitement de surface du produit
-.autres exigences