Lugar de origen: | china, sichuan |
---|---|
Nombre de la marca: | OME |
Número de modelo: | disfraz |
Cantidad de orden mínima: | 2 juegos |
Precio: | USD+2250+set |
Detalles de empaquetado: | Espuma+caja corrugada +15*15*10cm por 10 piezas |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000+kg+por mes |
Nombre del producto: | diamante sintético morir | Material: | carburo de tungsteno y acero |
---|---|---|---|
Solicitud: | Diamante sintético HPHT | Diámetro: | OEM, 5 mm-150 mm |
Rasgo: | muy buena resistencia al impacto | Superficie: | molienda |
Resaltar: | Troquel de carburo de tungsteno para rectificado,Troquel de extrusión de carburo de tungsteno,Troqueles de extrusión de perfil HPHT |
Piezas personalizadas de carburo de tungsteno y acero para Troqueles de extrusión de diamantes artificiales en crecimiento HPHT
Grado chino | YO ASI | Composición química | Propiedades físicas mecánicas | |||
WC | Co | Densidad | Fuerza de flexión | Dureza | ||
% | % | g/cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91,0 |
YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
Preguntas más frecuentes
1.Q: ¿Es usted un fabricante?
R: Somos el fabricante y la fábrica está en la ciudad de Zigong, China.
2.Q: ¿Pueden personalizar los productos para mí?
R: Sí, admitimos OEM y ODM.
3. Si necesita productos personalizados, dígame la siguiente información.
-.grado de carburo
-.tipo de carburo y aplicación
-.dimensiones detalladas (es mejor tener un dibujo técnico de carburo)
-.tratamiento superficial del producto
-.otros requerimientos