Nguồn gốc: | Trung Quốc, Tứ Xuyên |
---|---|
Hàng hiệu: | OME |
Số mô hình: | phong tục |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 BỘ |
Giá bán: | USD+2250+set |
chi tiết đóng gói: | Hộp xốp + sóng + 15 * 15 * 10cm cho 10 chiếc |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000+kg+ mỗi tháng |
tên sản phẩm: | kim cương tổng hợp chết | Vật chất: | cacbua vonfram và thép |
---|---|---|---|
Đăng kí: | Kim cương nhân tạo HPHT | đường kính: | OEM,5mm-150mm |
Tính năng: | rất tốt về khả năng chống va đập | Mặt: | mài |
Làm nổi bật: | Mài khuôn cacbua vonfram,khuôn đùn cacbua vonfram,khuôn ép đùn hồ sơ HPHT |
Cacbua vonfram tùy chỉnh và các bộ phận thép cho Khuôn đùn mọc kim cương nhân tạo HPHT
lớp tiếng trung | tiêu chuẩn ISO | Thành phần hóa học | Tính chất cơ lý | |||
nhà vệ sinh | đồng | Tỉ trọng | sức mạnh uốn cong | độ cứng | ||
% | % | G/Cm3 | N/mm2 | nhân sự | ||
YG3 | K01 | 96,5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91,0 |
YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | số 8 | 14,5-14,9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
Câu hỏi thường gặp
1.Q: Bạn có phải là nhà sản xuất không?
Trả lời: Chúng tôi là nhà sản xuất và nhà máy ở thành phố Zigong, Trung Quốc.
2.Q: Bạn có thể tùy chỉnh sản phẩm cho tôi không?
Trả lời: Có, chúng tôi hỗ trợ OEM & ODM.
3. Nếu bạn cần các sản phẩm tùy chỉnh, vui lòng cho tôi biết các thông tin sau.
-.loại cacbua
-.loại cacbua và ứng dụng
-.kích thước chi tiết (tốt hơn là nên có bản vẽ cacbua kỹ thuật)
-.xử lý bề mặt sản phẩm
-.những yêu cầu khác