Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | OME |
Numéro de modèle: | Douane |
Quantité de commande min: | 20 pièces |
Prix: | USD+75+Pieces |
Détails d'emballage: | carton +25*20*20+50pcs |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | mois 10000+pieces+per |
Taper: | Bille et siège de soupape API V11 | matériel: | carbure cémenté, carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Noter: | YG6, YG8, YT15, etc. | Taille: | FEO, personnalisé |
Dureté: | HRA 89 | Surface: | meulage lisse |
Mettre en évidence: | Sièges de soupape en carbure de tungstène V11,sièges de soupape en carbure de tungstène HRA 89,meulage de billes de carbure de précision |
Paramètres techniques
La bille et le siège de la vanne seront produits et vérifiés conformément aux spécifications API 11 AX : 2006 et GB/T18607-2008 (norme nationale chinoise). Leur dimension atteint une précision de classe IT6 ~ IT7, la forme et la position atteignent une précision de classe IT5 ~ IT6, leur rugosité atteint Ra 0,8 ~ Ra 0,05 μ m, et la rondeur de la bille de soupape atteint 0,002 μ m, respectivement.
Niveau technique
Le matériau des produits a d'excellentes propriétés, telles qu'une bonne résistance à l'usure et à la corrosion, une bonne capacité d'anti-compression et de choc thermique. Les produits ont non seulement une plus grande précision et également un bon caractère d'étanchéité (5 secondes sans fuite sous un vide de 85 Mpa), et leur technologie de production atteint un niveau avancé en Chine.
Vanne API Bille et vanne Taille du siège | ||||||||
Symbole dimensionnel | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
Bille-D(mm) | 15.88 | 19.05 | 23.83 | 28.58 | 31,75 | 34,93 | 42,88 | 57.15 |
(0.625in) | (0.75in) | (0.938in) | (1.125in) | (1.25in) | (1.375in) | (1.688in) | (2,25 pouces) | |
Siège-ID(mm) | 11.68 | 13,97 | 17.02 | 20,96 | 24.38 | 26,92 | 33.27 | 43.18 |
(0.46in) | (0.55in) | (0.67in) | (0.825in) | (0.96in) | (1.06in) | (1.31in) | (1,7 pouces) | |
Siège-OD(mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37,54 | 43,69 | 51.05 | 78.03 |
(0.793in) | (0.918in) | (1.168in) | (1.388in) | (1.478in) | (1.72in) | (2,01 pouces) | (3.072in) | |
Siège-H(mm) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,750 |
(12.70in) | (12.70in) | (12.70in) | (12.70in) | (12.70in) | (12.70in) | (12.70in) | (19.05in) |
nuance de carbure de tungstène
Catégorie chinoise | ISO | Composition chimique | Propriétés mécaniques physiques | |||
toilettes | Co | Densité | Résistance à la flexion | Dureté | ||
% | % | g/cm3 | N/mm2 | ARH | ||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 |
YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | dix | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | dix | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q : Êtes-vous un fabricant ?
A : Nous sommes le fabricant et l'usine est dans la ville de Zigong, Chine.
2.Q : Pouvez-vous personnaliser les produits pour moi ?
A : Oui, nous soutenons OEM&ODM.
3. Si vous avez besoin de produits personnalisés, veuillez me donner les informations suivantes.
-.nuance de carbure
-.type de carbure et application
-.dimensions détaillées (il est préférable d'avoir un dessin technique au carbure)
-.traitement de surface du produit
-.autres exigences