| Markenname: | OME |
|---|---|
| Modellnummer: | Brauch |
| Min Bestellmenge: | 20St |
| Preis: | USD+1.8+Pieces |
| Verpackung Informationen: | Kunststoffbox +8*1,5*1,5 cm für 1Stk |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 10000+pieces+per |
| Typ: | Schaftfräser für Aluminium | HRK: | 45-65 HRC |
|---|---|---|---|
| Flöte: | 2 - 4 Flöten | Verarbeitungspräzision: | 0,05 mm |
| Passend für: | Gusseisen, Stahl, Gummi, Kunststoff | Länge: | 30-200mm |
| Glasur: | nein | HS-Code: | 8207709000 |
| Hervorheben: | Hartmetall-Schaftfräser,Schaftfräser 3 Flöten,Hartmetall-Schaftfräser 2 Flöten |
||
Schaftfräser
![]()
| Flöten: | 2-4 Flöte |
| Glattes Finish: | Hochglanzpoliert |
| Helixwinkel: | |
| BeschichtungBeschichtung: | nein. |
| HRC45, 55, 65: | Flachschaftfräser, Kugelkopffräser, Eckradiusfräser und Schaftfräser für die Aluminiumverarbeitung |
| Größe: | Durchmesser: 1–20 mm, Gesamtlänge: 30–200 mm |
| Feature: | Hervorragende Spanabfuhr |
| ARTIKEL | NUTENDURCHMESSER(d) | FLÖTENLÄNGE (l) | SCHAFTDURCHMESSER (D) | GESAMTLÄNGE (L) |
| 1*3*4*50 | 1mm | 3mm | 4mm | 50mm |
| 2*5*4*50 | 2mm | 5mm | 4mm | 50mm |
| 3*8*4*50 | 3mm | 8mm | 4mm | 50mm |
| 4*10*4*50 | 4mm | 10mm | 4mm | 50mm |
| 5*13*6*50 | 5mm | 13mm | 6mm | 50mm |
| 6*15*6*50 | 6mm | 15mm | 6mm | 50mm |
| 8*20*8*60 | 8mm | 20mm | 8mm | 60mm |
| 10*25*10*75 | 10mm | 25mm | 10mm | 75mm |
| 12*30*12*75 | 12mm | 30mm | 12mm | 75mm |
| 14*40*14*100 | 14mm | 40mm | 14mm | 100mm |
| 16*40*16*100 | 16mm | 40mm | 16mm | 100mm |
| 18*45*18*100 | 18mm | 45mm | 18mm | 100mm |
| 20*45*20*100 | 20mm | 45mm | 20mm | 100mm |
| Einführung in das Hartmetallmaterial | ||||||
| SCHAFTMÜHLER KLASSE |
Materialqualität | Getreide | Einführung | Anwendung | ||
| HRC45 Hartmetallmaterial | YL10.2 | 0,6 μm | YL10.2 ist Wolframkarbidpulver mit 89,7 % WC und 10 % Kobaltpulver und hat eine hohe Zähigkeit und Verschleißfestigkeit. | Geeignet für General Steel | ||
| HRC55 Hartmetallmaterial | K30 | 0,5 μm | K30 ist ultrafeinkörnig und enthält Ni- und Cr-Elemente, die für hohe Festigkeit und gute Zähigkeit sorgen. | Allgemeiner Stahl, Stahlguss, Gusseisen |
||
| HRC60 Hartmetallmaterial | WF25 | 0,4 μm | WF25 ist ein ultrafeines Hartmetallpulver von 0,4 Mikron und bietet eine sehr hohe Zähigkeit und Verschleißfestigkeit. | Hochhartes Material, Stahl, Gusseisen usw | ||
| HRC65 Hartmetallmaterial | GU25UF | 0,4 μm | GU25UF ist ein 0,4-Mikron-Pulver mit 12% Kobalt und hat eine sehr hohe Zähigkeit und Verschleißfestigkeit. Es ist am besten für hartes Schneiden geeignet. | Titanlegierung, Hochtemperaturlegierung, gehärtetes Material usw | ||
| Edelstahlmaterial | WF25 | 0,4 μm | WF25 ist ein ultrafeines Hartmetallpulver von 0,4 Mikron und bietet eine sehr hohe Zähigkeit und Verschleißfestigkeit. | rostfreier Stahl | ||
| Beschichtung Einführung | ||||||
| ENDMILL-STUFE | Beschichtungsname | Farbe | Hv | μm | Reibung | Der MaxºC |
| HRC45-Beschichtung | AlTiN | Schwarz | 3300 | 1-4 | 0,7 | 850ºC |
| HRC55-Beschichtung | TiSiAlN | bronziert | 3400 | 1-4 | 0,7 | 900ºC |
| HRC60-Beschichtung | AlCrSiN | Schwarz | 4000 | 1-7 | 0,35 | 1100ºC |
| HRC65-Beschichtung | nACo 3 Blau | blau | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
| Edelstahlbeschichtung | nACo 3 Blau | blau | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
FAQ
1.Q: Sind Sie ein Hersteller?
A: Wir sind der Hersteller und die Fabrik befindet sich in Zigong City, China.
2.Q: Können Sie Produkte für mich anpassen?
A: Ja, wir unterstützen OEM&ODM.
3.Wenn Sie kundenspezifische Produkte benötigen, teilen Sie mir bitte die folgenden Informationen mit.
-.Hartmetallsorte
-.Hartmetallart und Anwendung
-.detaillierte Abmessungen (es ist besser, eine technische Hartmetallzeichnung zu haben)
-.Oberflächenbehandlung des Produkts
-.andere Vorraussetzungen