Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OME |
Modellnummer: | Brauch |
Min Bestellmenge: | 20St |
Preis: | USD+75+Pieces |
Verpackung Informationen: | Karton +25*20*20+50pcs |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 10000+pieces+per |
Typ: | API Ventilkugel und Sitz V11 | Material: | Hartmetall, Wolframcarbid |
---|---|---|---|
Klasse: | YG6, YG8, YT15 usw. | Größe: | OEM, benutzerdefiniert |
Härte: | HR 89 | Auftauchen: | glatt schleifen |
Hervorheben: | V11 Wolframcarbid-Ventilsitze,Wolframcarbid-Ventilsitze HRA 89,Präzisions-Hartmetallkugeln Schleifen |
Technische Parameter
Die Ventilkugel und der Sitz werden gemäß der API-Spezifikation 11 AX:2006 und GB/T18607-2008 (Chinanationalstandard) hergestellt und geprüft. Ihre Abmessungen erreichen eine Genauigkeit der Klasse IT6 ~ IT7, die Form und Position erreichen eine Genauigkeit der Klasse IT5 ~ IT6, ihre Rauheit erreicht Ra 0,8 ~ Ra 0,05 μm, und die Rundheit der Ventilkugel erreicht jeweils 0,002 μm.
Technikniveau
Das Material der Produkte hat hervorragende Eigenschaften, wie gute Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit, gute Antikompressions- und Thermoschockfähigkeit. Die Produkte haben nicht nur eine höhere Genauigkeit und auch einen guten Dichtungscharakter (5 Sekunden ohne Leckage unter einem Vakuum von 85 MPa). und ihre Produktionstechnologie erreicht in China ein fortgeschrittenes Niveau.
Kugel- und Ventilsitzgröße des API-Ventils | ||||||||
Dimensionssymbol | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
Kugel-D (mm) | 15.88 | 19.05 | 23.83 | 28.58 | 31.75 | 34.93 | 42.88 | 57.15 |
(0,625 Zoll) | (0,75 Zoll) | (0,938 Zoll) | (1,125 Zoll) | (1,25 Zoll) | (1,375 Zoll) | (1,688 Zoll) | (2,25 Zoll) | |
Sitz-ID(mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 43.18 |
(0,46 Zoll) | (0,55 Zoll) | (0,67 Zoll) | (0,825 Zoll) | (0,96 Zoll) | (1,06 Zoll) | (1,31 Zoll) | (1,7 Zoll) | |
Sitz-OD(mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.54 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
(0,793 Zoll) | (0,918 Zoll) | (1,168 Zoll) | (1,388 Zoll) | (1,478 Zoll) | (1,72 Zoll) | (2,01 Zoll) | (3,072 Zoll) | |
Sitz-H(mm) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,750 |
(12,70 Zoll) | (12,70 Zoll) | (12,70 Zoll) | (12,70 Zoll) | (12,70 Zoll) | (12,70 Zoll) | (12,70 Zoll) | (19,05 Zoll) |
Wolframcarbid-Sorte
Chinesische Klasse | ISO | Chemische Zusammensetzung | Physikalisch-mechanische Eigenschaften | |||
Toilette | Co | Dichte | Biegefestigkeit | Härte | ||
% | % | G/cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96,5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91,0 |
YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | fünfzehn | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q: Sind Sie ein Hersteller?
A: Wir sind der Hersteller und die Fabrik befindet sich in Zigong City, China.
2.Q: Können Sie Produkte für mich anpassen?
A: Ja, wir unterstützen OEM&ODM.
3.Wenn Sie kundenspezifische Produkte benötigen, teilen Sie mir bitte die folgenden Informationen mit.
-.Hartmetallsorte
-.Hartmetallart und Anwendung
-.detaillierte Abmessungen (es ist besser, eine technische Hartmetallzeichnung zu haben)
-.Oberflächenbehandlung des Produkts
-.andere Vorraussetzungen