Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | OME |
Numero di modello: | costume |
Quantità di ordine minimo: | 20 pezzi |
Prezzo: | USD+75+Pieces |
Imballaggi particolari: | cartone +25*20*20+50pcs |
Tempi di consegna: | 20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | mese 10000+pieces+per |
Tipo: | Sfera valvola API e sede V11 | materiale: | carburo cementato, carburo di tungsteno |
---|---|---|---|
Grado: | YG6, YG8, YT15, ecc. | taglia: | OEM, personalizzato |
Durezza: | HRA 89 | Superficie: | rettifica liscia |
Evidenziare: | Sedi valvola in carburo di tungsteno V11,sedi valvola in carburo di tungsteno HRA 89,sfere in metallo duro di precisione Rettifica |
Parametri tecnici
La sfera e la sede della valvola saranno prodotte e controllate secondo la specifica API 11 AX: 2006 e GB/T18607-2008 (standard nazionale cinese) La loro dimensione raggiunge una precisione della classe IT6 ~ IT7, la forma e la posizione raggiungono una precisione della classe IT5 ~ IT6, la loro rugosità raggiunge Ra 0,8~Ra 0,05μm e la rotondità della sfera della valvola raggiunge rispettivamente 0,002μm.
Livello tecnico
Il materiale dei prodotti ha proprietà eccellenti, come buona resistenza all'usura e alla corrosione, buona capacità di anti-compressione e shock termico. I prodotti hanno non solo una maggiore precisione e anche un buon carattere di tenuta (5 secondi senza perdite sotto vuoto di 85 Mpa), e la loro tecnologia di produzione raggiunge un livello avanzato in Cina.
Valvola API Dimensioni sede sfera e valvola | ||||||||
Simbolo dimensionale | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
Palla-D(mm) | 15.88 | 19.05 | 23.83 | 28.58 | 31.75 | 34,93 | 42,88 | 57.15 |
(0,625 pollici) | (0,75 pollici) | (0,938 pollici) | (1,125 pollici) | (1,25 pollici) | (1,375 pollici) | (1,688 pollici) | (2,25 pollici) | |
Sede-ID (mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 43.18 |
(0,46 pollici) | (0,55 pollici) | (0,67 pollici) | (0,825 pollici) | (0,96 pollici) | (1,06 pollici) | (1,31 pollici) | (1,7 pollici) | |
Sede-OD (mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.54 | 43,69 | 51.05 | 78.03 |
(0,793 pollici) | (0,918 pollici) | (1,168 pollici) | (1,388 pollici) | (1,478 pollici) | (1,72 pollici) | (2,01 pollici) | (3,072 pollici) | |
Sedile-H(mm) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,750 |
(12,70 pollici) | (12,70 pollici) | (12,70 pollici) | (12,70 pollici) | (12,70 pollici) | (12,70 pollici) | (12,70 pollici) | (19,05 pollici) |
grado di carburo di tungsteno
Grado cinese | ISO | Composizione chimica | Proprietà fisiche meccaniche | |||
bagno | Co | Densità | Piega la forza | Durezza | ||
% | % | Sol/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96,5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91,0 |
YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
FAQ
1.Q: sei un produttore?
A: Siamo il produttore e la fabbrica è nella città di Zigong, Cina.
2.Q: puoi personalizzare i prodotti per me?
A: Sì, sosteniamo OEM e ODM.
3.Se hai bisogno di prodotti personalizzati, per favore dimmi le seguenti informazioni.
-.grado di carburo
-.tipo e applicazione del metallo duro
-.dimensioni dettagliate (meglio avere un disegno tecnico in metallo duro)
-.trattamento superficiale del prodotto
-.altri requisiti