Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | OME |
Numer modelu: | zwyczaj |
Minimalne zamówienie: | 20szt |
Cena: | USD+75+Pieces |
Szczegóły pakowania: | karton +25*20*20+50szt |
Czas dostawy: | 20 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Możliwość Supply: | 10000 + sztuk + miesięcznie |
Rodzaj: | Kula i gniazdo zaworu API V11 | materiał: | węglik spiekany, węglik wolframu |
---|---|---|---|
Gatunek: | YG6, YG8, YT15 itd. | Rozmiar: | OEM, niestandardowe |
Twardość: | HRA 89 | Powierzchnia: | szlifowanie gładkie |
Podkreślić: | Gniazda zaworów z węglika wolframu V11,gniazda zaworów z węglika wolframu HRA 89,precyzyjne kulki z węglika spiekanego |
Parametry techniczne
Kula i gniazdo zaworu zostaną wyprodukowane i sprawdzone zgodnie ze specyfikacją API 11 AX:2006 i GB/T18607-2008 (standard chiński) Ich wymiary osiągają dokładność klasy IT6 ~ IT7, kształt i położenie osiągają dokładność klasy IT5 ~ IT6, ich chropowatość sięga Ra 0,8 ~ Ra 0,05 μm, a okrągłość kulki zaworu osiąga odpowiednio 0,002 μm.
Poziom techniczny
Materiał produktów ma doskonałe właściwości, takie jak dobra odporność na zużycie i korozję, dobra odporność na ściskanie i szok termiczny. Produkty mają nie tylko wyższą dokładność, ale także dobry charakter uszczelniający (5 sekund bez wycieku pod próżnią 85 MPa), a ich technologia produkcji osiąga zaawansowany poziom w Chinach.
Zawór API Kula i gniazdo zaworu Rozmiar | ||||||||
Symbol wymiarowy | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
Kula-D (mm) | 15.88 | 19.05 | 23.83 | 28.58 | 31.75 | 34,93 | 42,88 | 57.15 |
(0,625 cala) | (0,75 cala) | (0,938 cala) | (1,125 cala) | (1,25 cala) | (1,375 cala) | (1,688 cala) | (2,25 cala) | |
Siedzisko-ID (mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 43.18 |
(0,46 cala) | (0,55 cala) | (0,67 cala) | (0,825 cala) | (0,96 cala) | (1,06 cala) | (1,31 cala) | (1,7 cala) | |
Siedzisko-OD (mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37,54 | 43,69 | 51.05 | 78.03 |
(0,793 cala) | (0,918 cala) | (1,168 cala) | (1,388 cala) | (1,478 cala) | (1,72 cala) | (2,01 cala) | (3,072 cala) | |
Siedzisko-H (mm) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,750 |
(12,70 cala) | (12,70 cala) | (12,70 cala) | (12,70 cala) | (12,70 cala) | (12,70 cala) | (12,70 cala) | (19,05 cala) |
gatunek węglika wolframu
Chińska klasa | ISO | Skład chemiczny | Właściwości fizyczne i mechaniczne | |||
toaleta | Współ | Gęstość | Wytrzymałość na zginanie | Twardość | ||
% | % | G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 96,5-97 | 3 | 14,9-15,3 | ≥1180 | ≥91,0 |
YG6X | K10 | 93,5 | 6 | 14,8-15,1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14,7-15,1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14,5-14,9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14,3-14,7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14,3-14,7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13,9-14,2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13,4-13,7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13,4-13,7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
Często zadawane pytania
1.Q: Czy jesteś producentem?
Odp .: Jesteśmy producentem, a fabryka znajduje się w mieście Zigong w Chinach.
2.Q: Czy możesz dostosować produkty dla mnie?
Odp .: Tak, wspieramy OEM i ODM.
3. Jeśli potrzebujesz niestandardowych produktów, podaj mi następujące informacje.
-.gatunek węglika
-.rodzaj i zastosowanie węglika spiekanego
-.szczegółowe wymiary (lepiej mieć rysunek techniczny z węglików spiekanych)
-.obróbka powierzchni produktu
-.inne wymagania