Tip: | API valf bilyesi ve yatağı V11 | malzeme: | semente karbür, tungsten karbür |
---|---|---|---|
Seviye: | YG6,YG8,YT15, vb. | Boyut: | OEM, özel |
Sertlik: | İHRA 89 | Yüzey: | taşlama pürüzsüz |
Vurgulamak: | V11 Tungsten Karbür Valf Yuvaları,Tungsten Karbür Valf Yuvaları HRA 89,hassas karbür bilyeler Taşlama |
teknik parametreler
Valf bilyası ve yuvası, API Spesifikasyonu 11 AX:2006 ve GB/T18607-2008'e (Çin ulusal standardı) göre üretilecek ve kontrol edilecektir. Ra 0.8~Ra 0.05μm ve valf küresinin yuvarlaklığı sırasıyla 0.002 μm'ye ulaşır.
teknik seviye
Ürünlerin malzemesi, iyi aşınma ve korozyon direnci, iyi anti-kompresyon ve termal şok gibi mükemmel özelliklere sahiptir. Ürünler yalnızca daha yüksek bir hassasiyete ve aynı zamanda iyi bir sızdırmazlık karakterine (85 Mpa'lık bir vakum altında sızıntı olmaksızın 5 saniye) sahiptir. ve üretim teknolojileri Çin'de ileri bir seviyeye ulaşıyor.
API valfi Bilya ve valf Yatak Boyutu | ||||||||
Boyutsal Sembol | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
Top-D(mm) | 15.88 | 19.05 | 23.83 | 28.58 | 31.75 | 34.93 | 42.88 | 57.15 |
(0,625 inç) | (0,75 inç) | (0,938 inç) | (1,125 inç) | (1,25 inç) | (1,375 inç) | (1,688 inç) | (2,25 inç) | |
Koltuk kimliği(mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 43.18 |
(0,46 inç) | (0,55 inç) | (0,67 inç) | (0,825 inç) | (0,96 inç) | (1,06 inç) | (1,31 inç) | (1,7 inç) | |
Koltuk-OD (mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.54 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
(0,793 inç) | (0,918 inç) | (1,168 inç) | (1,388 inç) | (1,478 inç) | (1,72 inç) | (2,01 inç) | (3,072 inç) | |
Koltuk-H(mm) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,750 |
(12.70 inç) | (12.70 inç) | (12.70 inç) | (12.70 inç) | (12.70 inç) | (12.70 inç) | (12.70 inç) | (19.05 inç) |
tungsten karbür sınıfı
Çin Sınıfı | ISO | Kimyasal bileşim | Fiziksel Mekanik Özellikler | |||
WC | ortak | Yoğunluk | Bükülme Dayanımı | Sertlik | ||
% | % | G/Cm3 | N/mm2 | İHD | ||
YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 |
YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥1420 | ≥92 |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥1600 | ≥91 |
YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥1600 | ≥90 |
YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 |
YG10X | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89,5 | |
YG15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 |
YG20 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85,5 | |
YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥85,5 |
YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.8 | ≥2750 | ≥82 |
SSS
1.Q: Üretici misiniz?
C: Biz üreticiyiz ve fabrika Çin'in Zigong Şehrindedir.
2.Q: Ürünleri benim için özelleştirebilir misin?
C: Evet, OEM ve ODM'yi destekliyoruz.
3. Özelleştirilmiş ürünlere ihtiyacınız varsa, lütfen bana aşağıdaki bilgileri söyleyin.
-.karbür sınıfı
-.karbür tipi ve uygulaması
-.ayrıntılı boyutlar (teknik bir karbür çizimine sahip olmak daha iyidir)
-.ürünün yüzey işlemi
-.diğer gereklilikler