Tip: | alüminyum için parmak freze | HRC: | 45-65 HRC |
---|---|---|---|
Flüt: | 2 - 4 flüt | İşleme Hassasiyeti: | 0,05 mm |
İçin uygun: | Dökme Demir, Çelik, Kauçuk, plastik | Uzunluk: | 30-200mm |
Kaplama: | Numara | HS Kodu: | 8207709000 |
Vurgulamak: | Tungsten Karbür Parmak Freze,Parmak Freze 3 Flüt,tungsten karbür parmak freze 2 Flüt |
Parmak freze
Flütler: | 2-4 Flüt |
Pürüzsüz Bitirmek: | Çok cilalanmış |
Helezon açısı: | |
kaplamaKaplama: | hayır. |
HRC45, 55, 65: | Düz parmak freze, küresel uçlu parmak freze, köşe yarıçaplı parmak freze ve alüminyum işleme parmak frezesi |
Boyut: | Çap: 1-20 mm, Toplam Uzunluk: 30-200mm |
Özellik: | Mükemmel talaş tahliyesi |
ÖĞE | KANAL ÇAPI(d) | KANAL UZUNLUĞU(l) | ŞANK ÇAPI(D) | TOPLAM UZUNLUK(L) |
1*3*4*50 | 1 mm | 3mm | 4mm | 50mm |
2*5*4*50 | 2mm | 5mm | 4mm | 50mm |
3*8*4*50 | 3mm | 8 mm | 4mm | 50mm |
4*10*4*50 | 4mm | 10mm | 4mm | 50mm |
5*13*6*50 | 5mm | 13mm | 6mm | 50mm |
6*15*6*50 | 6mm | 15mm | 6mm | 50mm |
8*20*8*60 | 8 mm | 20mm | 8 mm | 60mm |
10*25*10*75 | 10mm | 25mm | 10mm | 75mm |
12*30*12*75 | 12mm | 30mm | 12mm | 75mm |
14*40*14*100 | 14mm | 40mm | 14mm | 100mm |
16*40*16*100 | 16mm | 40mm | 16mm | 100mm |
18*45*18*100 | 18 mm | 45mm | 18 mm | 100mm |
20*45*20*100 | 20mm | 45mm | 20mm | 100mm |
Karbür Malzeme Tanıtımı | ||||||
FREZE SEVİYE |
Malzeme sınıfı | Tahıl | giriiş | Başvuru | ||
HRC45 karbür malzeme | YL10.2 | 0,6 mikron | YL10.2, %89,7 WC ve %10 kobalt tozu içeren tungsten karbür tozu olup, yüksek tokluk ve aşınma direncine sahiptir. | Genel Çelik için uygun | ||
HRC55 karbür malzeme | K30 | 0,5 mikron | K30 ultra ince tanelidir ve yüksek mukavemet ve iyi tokluk sağlayan Ni ve Cr elementi içerir. | Genel Çelik, çelik döküm, dökme demir |
||
HRC60 karbür malzeme | WF25 | 0,4 mikron | WF25, 0,4 mikron ultra ince karbür tozudur ve çok yüksek tokluk ve aşınma direnci sağlar. | Yüksek Sert Malzeme, çelik, dökme demir, vb. | ||
HRC65 karbür malzeme | GU25UF | 0,4 mikron | GU25UF 0.4 mikron %12 kobalt içeren toz olup tokluğu ve aşınma direnci çok yüksektir. Sert kesim için en uygun olanıdır. | Titanyum Alaşımı, Yüksek Sıcaklık Alaşımı, Sertleşen malzeme, vb. | ||
Paslanmaz Çelik malzeme | WF25 | 0,4 mikron | WF25, 0,4 mikron ultra ince karbür tozudur ve çok yüksek tokluk ve aşınma direnci sağlar. | paslanmaz çelik |
Kaplama Tanıtımı | ||||||
parmak frezesi sınıfı | Kaplama Adı | Renk | Hv | mikron | Sürtünme | maksimumºC |
HRC45 kaplama | AlTiN | siyah | 3300 | 1-4 | 0.7 | 850ºC |
HRC55 kaplama | TiSiAlN | bronzlaşmış | 3400 | 1-4 | 0.7 | 900ºC |
HRC60 kaplama | AlCrSiN | siyah | 4000 | 1-7 | 0,35 | 1100ºC |
HRC65 kaplama | nACo 3 Mavi | mavi | 4500 | 1-7 | 0.45 | 1200ºC |
Paslanmaz Çelik kaplama | nACo 3 Mavi | mavi | 4500 | 1-7 | 0.45 | 1200ºC |
SSS
1.Q: Üretici misiniz?
C: Biz üreticiyiz ve fabrika Çin'in Zigong Şehrindedir.
2.Q: Ürünleri benim için özelleştirebilir misin?
C: Evet, OEM ve ODM'yi destekliyoruz.
3. Özelleştirilmiş ürünlere ihtiyacınız varsa, lütfen bana aşağıdaki bilgileri söyleyin.
-.karbür sınıfı
-.karbür tipi ve uygulaması
-.ayrıntılı boyutlar (teknik bir karbür çizimine sahip olmak daha iyidir)
-.ürünün yüzey işlemi
-.diğer gereklilikler