Nom de marque: | OME |
---|---|
Numéro de modèle: | Douane |
Quantité de commande min: | 20 pièces |
Prix: | USD+1.8+Pieces |
Détails d'emballage: | Boîte en plastique + 8*1.5*1.5 cm pour 1 pièces |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | mois 10000+pieces+per |
Taper: | fraise en bout pour aluminium | CRH: | 45-65 HRC |
---|---|---|---|
Flûte: | 2 - 4 flûtes | Précision de traitement: | 0,05 mm |
Convient à: | Fonte, acier, caoutchouc, plastique | Longueur: | 30-200mm |
enrobage: | non | Code SH: | 8207709000 |
Mettre en évidence: | Fraise en bout en carbure de tungstène,fraise en bout 3 flûtes,fraise en bout en carbure de tungstène 2 flûtes |
Fin Fraise
Flûtes : | 2-4 Flûte |
Finition lisse : | Très poli |
Angle d'hélice : | |
RevêtementRevêtement : | non. |
HRC45, 55, 65 : | Fraise en bout plate, fraise en bout à bout sphérique, fraise en bout à rayon d'angle et fraise en bout de traitement de l'aluminium |
Taille: | Diamètre : 1-20 mm, longueur totale : 30-200 mm |
Caractéristique: | Excellente évacuation des copeaux |
OBJET | DIAMÈTRE DE GOUJURE(d) | LONGUEUR DE FLÛTE(l) | DIAMÈTRE DE TIGE(D) | LONGUEUR TOTALE(L) |
1*3*4*50 | 1mm | 3mm | 4mm | 50mm |
2*5*4*50 | 2mm | 5mm | 4mm | 50mm |
3*8*4*50 | 3mm | 8mm | 4mm | 50mm |
4*10*4*50 | 4mm | 10mm | 4mm | 50mm |
5*13*6*50 | 5mm | 13mm | 6mm | 50mm |
6*15*6*50 | 6mm | 15mm | 6mm | 50mm |
8*20*8*60 | 8mm | 20mm | 8mm | 60mm |
10*25*10*75 | 10mm | 25mm | 10mm | 75mm |
12*30*12*75 | 12mm | 30mm | 12mm | 75mm |
14*40*14*100 | 14mm | 40mm | 14mm | 100mm |
16*40*16*100 | 16mm | 40mm | 16mm | 100mm |
18*45*18*100 | 18mm | 45mm | 18mm | 100mm |
20*45*20*100 | 20mm | 45mm | 20mm | 100mm |
Présentation du matériau en carbure | ||||||
FRAISE EN BOUT NOTER |
Qualité matérielle | Grain | Introduction | Application | ||
Matériau carbure HRC45 | YL10.2 | 0,6 μm | YL10.2 est une poudre de carbure de tungstène avec 89,7% de WC et 10% de poudre de cobalt, et a une ténacité et une résistance à l'usure élevées. | Convient pour l'acier général | ||
Matériau carbure HRC55 | K30 | 0,5 μm | K30 est un grain ultra fin et contient des éléments Ni et Cr, qui offrent une résistance élevée et une bonne ténacité. | Acier général, acier moulé, fonte |
||
Matériau carbure HRC60 | WF25 | 0,4 μm | Le WF25 est une poudre de carbure ultrafine de 0,4 micron et offre une ténacité et une résistance à l'usure très élevées. | Matériau très dur, acier, fonte, etc. | ||
Matériau carbure HRC65 | GU25UF | 0,4 μm | GU25UF est une poudre de 0,4 micron avec 12% de cobalt et a une ténacité et une résistance à l'usure très élevées. C'est le plus approprié pour la coupe dure. | Alliage de titane, alliage haute température, matériau durci, etc. | ||
Matériau en acier inoxydable | WF25 | 0,4 μm | Le WF25 est une poudre de carbure ultrafine de 0,4 micron et offre une ténacité et une résistance à l'usure très élevées. | acier inoxydable |
Présentation du revêtement | ||||||
NUANCE DE MOULURE EN BOUT | Nom du revêtement | Couleur | Hv | μm | Friction | Le maximum°C |
Revêtement HRC45 | AlTiN | le noir | 3300 | 1-4 | 0,7 | 850°C |
Revêtement HRC55 | TiSiAIN | bronzé | 3400 | 1-4 | 0,7 | 900°C |
Revêtement HRC60 | AlCrSiN | le noir | 4000 | 1-7 | 0,35 | 1100°C |
Revêtement HRC65 | nACo 3 bleu | bleu | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200°C |
Revêtement en acier inoxydable | nACo 3 bleu | bleu | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
FAQ
1.Q : Êtes-vous un fabricant ?
A : Nous sommes le fabricant et l'usine est dans la ville de Zigong, Chine.
2.Q : Pouvez-vous personnaliser les produits pour moi ?
A : Oui, nous soutenons OEM&ODM.
3. Si vous avez besoin de produits personnalisés, veuillez me donner les informations suivantes.
-.nuance de carbure
-.type de carbure et application
-.dimensions détaillées (il est préférable d'avoir un dessin technique au carbure)
-.traitement de surface du produit
-.autres exigences