พิมพ์: | หัวกัดปลายสำหรับอลูมิเนียม | เหล็กแผ่นรีดร้อน: | 45-65 ชม |
---|---|---|---|
ขลุ่ย: | 2 - 4 ฟลุต | ความแม่นยำในการประมวลผล: | 0.05มม |
เหมาะสำหรับ: | เหล็กหล่อ เหล็ก ยาง พลาสติก | ความยาว: | 30-200มม |
การเคลือบผิว: | ไม่ | รหัส HS: | 8207709000 |
เน้น: | ดอกกัดปลายทังสเตนคาร์ไบด์,ดอกกัดปลาย 3 ขลุ่ย,ดอกกัดปลายทังสเตนคาร์ไบด์ 2 ขลุ่ย |
เอ็นมิลลิ่งคัตเตอร์
ขลุ่ย: | 2-4 ขลุ่ย |
เสร็จสิ้นเรียบ: | ขัดเงาสูง |
มุมเกลียว: | |
การเคลือบผิว: | ไม่. |
HRC45, 55, 65: | ดอกเอ็นมิลล์แบน ดอกเอ็นมิลปลายมน ดอกเอ็นมิลรัศมีมุม และดอกเอ็นมิลอะลูมิเนียมแปรรูป |
ขนาด: | Dia: 1-20 mm, ความยาวโดยรวม: 30-200mm |
ลักษณะเฉพาะ: | การคายเศษที่ยอดเยี่ยม |
สิ่งของ | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(d) | ความยาวขลุ่ย(l) | เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน(D) | ความยาวโดยรวม (L) |
1*3*4*50 | 1 มม | 3 มม | 4 มม | 50 มม |
2*5*4*50 | 2 มม | 5 มม | 4 มม | 50 มม |
3*8*4*50 | 3 มม | 8 มม | 4 มม | 50 มม |
4*10*4*50 | 4 มม | 10 มม | 4 มม | 50 มม |
5*13*6*50 | 5 มม | 13มม | 6 มม | 50 มม |
6*15*6*50 | 6 มม | 15มม | 6 มม | 50 มม |
8*20*8*60 | 8 มม | 20มม | 8 มม | 60 มม |
10*25*10*75 | 10 มม | 25มม | 10 มม | 75 มม |
12*30*12*75 | 12 มม | 30มม | 12 มม | 75 มม |
14*40*14*100 | 14มม | 40มม | 14มม | 100มม |
16*40*16*100 | 16 มม | 40มม | 16 มม | 100มม |
18*45*18*100 | 18มม | 45มม | 18มม | 100มม |
20*45*20*100 | 20มม | 45มม | 20มม | 100มม |
การแนะนำวัสดุคาร์ไบด์ | ||||||
เอ็นมิลล์ ระดับ |
เกรดวัสดุ | ธัญพืช | บทนำ | แอปพลิเคชัน | ||
วัสดุคาร์ไบด์ HRC45 | YL10.2 | 0.6μm | YL10.2 เป็นผงทังสเตนคาร์ไบด์ที่มี 89.7% WC และผงโคบอลต์ 10% และมีความเหนียวสูงและทนต่อการสึกหรอ | เหมาะสำหรับเหล็กทั่วไป | ||
วัสดุคาร์ไบด์ HRC55 | K30 | 0.5μm | K30 เป็นเกรนที่ละเอียดเป็นพิเศษและมีธาตุ Ni และ Cr ซึ่งให้ความแข็งแรงสูงและมีความเหนียวที่ดี | เหล็กทั่วไป, เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อ |
||
วัสดุคาร์ไบด์ HRC60 | WF25 | 0.4μm | WF25 เป็นผงคาร์ไบด์ละเอียดพิเศษ 0.4 ไมครอนและมีความเหนียวและต้านทานการสึกหรอสูงมาก | วัสดุที่มีความแข็งสูง เหล็ก เหล็กหล่อ ฯลฯ | ||
วัสดุคาร์ไบด์ HRC65 | GU25UF | 0.4μm | GU25UF เป็นผง 0.4 ไมครอนที่มีโคบอลต์ 12% และมีความเหนียวและต้านทานการสึกหรอสูงมาก เหมาะที่สุดสำหรับการตัดแบบแข็ง | โลหะผสมไททาเนียม, โลหะผสมที่อุณหภูมิสูง, วัสดุชุบแข็ง ฯลฯ | ||
วัสดุสแตนเลส | WF25 | 0.4μm | WF25 เป็นผงคาร์ไบด์ละเอียดพิเศษ 0.4 ไมครอนและมีความเหนียวและต้านทานการสึกหรอสูงมาก | สแตนเลส |
บทนำการเคลือบ | ||||||
เกรดดอกกัด | ชื่อการเคลือบ | สี | ฮ | มม | แรงเสียดทาน | เดอะแม็กซ์องศาเซลเซียส |
เคลือบ HRC45 | AlTiN | สีดำ | 3300 | 1-4 | 0.7 | 850องศาเซลเซียส |
เคลือบ HRC55 | TiSiAlN | สีบรอนซ์ | 3400 | 1-4 | 0.7 | 900องศาเซลเซียส |
เคลือบ HRC60 | AlCrSiN | สีดำ | 4000 | 1-7 | 0.35 | 1100องศาเซลเซียส |
เคลือบ HRC65 | เอ็นเอโค 3 บลู | สีฟ้า | 4500 | 1-7 | 0.45 | 1200องศาเซลเซียส |
เคลือบสแตนเลส | เอ็นเอโค 3 บลู | สีฟ้า | 4500 | 1-7 | 0.45 | 1200ºC |
คำถามที่พบบ่อย
1.Q: คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่?
A: เราเป็นผู้ผลิตและโรงงานอยู่ใน Zigong City, China
2.Q: คุณสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์สำหรับฉันได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ เราสนับสนุน OEM และ ODM
3. หากคุณต้องการผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองโปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ให้ฉันทราบ
-.เกรดคาร์ไบด์
-.ประเภทคาร์ไบด์และการใช้งาน
-.ขนาดโดยละเอียด (จะดีกว่าหากมีการวาดคาร์ไบด์ทางเทคนิค)
-.การรักษาพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
-.ข้อกำหนดอื่น ๆ