| Μάρκα: | OME |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | έθιμο |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 τεμ |
| Τιμή: | USD+1.8+Pieces |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικό κουτί +8*1,5*1,5cm για 1τεμ |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000+pieces+per μήνας |
| Τύπος: | ακραίο φρέζα για αλουμίνιο | HRC: | 45-65 HRC |
|---|---|---|---|
| Φλάουτο: | 2 - 4 φλάουτα | Ακρίβεια επεξεργασίας: | 0,05 χλστ |
| Κατάλληλο για: | Χυτοσίδηρος, Χάλυβας, Καουτσούκ, Πλαστικό | Μήκος: | 30-200mm |
| Επένδυση: | όχι | Κωδικός HS: | 8207709000 |
| Επισημαίνω: | Ακραίο φρέζα καρβιδίου βολφραμίου,ακραίο φρέζα 3 φλάουτα,μύλο καρβιδίου βολφραμίου 2 φλάουτα |
||
Τελικός φρέζας
![]()
| Φλάουτα: | 2-4 Φλάουτο |
| Ομαλό φινίρισμα: | Εξαιρετικά γυαλισμένο |
| Γωνία έλικας: | |
| Επικάλυψη επίστρωσης: | όχι. |
| HRC45, 55, 65: | Μύλος επίπεδης άκρης, μύλος με σφαιρική μύτη, τελικός μύλος γωνιακής ακτίνας και τελικός μύλος επεξεργασίας αλουμινίου |
| Μέγεθος: | Διάμετρος: 1-20 mm, Ολικό μήκος: 30-200 mm |
| Χαρακτηριστικό: | Εξαιρετική εκκένωση τσιπ |
| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ(δ) | ΜΗΚΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ(l) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΑΣ (D) | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ(L) |
| 1*3*4*50 | 1mm | 3 χιλιοστά | 4mm | 50 χλστ |
| 2*5*4*50 | 2mm | 5mm | 4mm | 50 χλστ |
| 3*8*4*50 | 3 χιλιοστά | 8 χιλιοστά | 4mm | 50 χλστ |
| 4*10*4*50 | 4mm | 10 χιλιοστά | 4mm | 50 χλστ |
| 5*13*6*50 | 5mm | 13 χιλιοστά | 6mm | 50 χλστ |
| 6*15*6*50 | 6mm | 15 mm | 6mm | 50 χλστ |
| 8*20*8*60 | 8 χιλιοστά | 20 χιλιοστά | 8 χιλιοστά | 60 χιλιοστά |
| 10*25*10*75 | 10 χιλιοστά | 25 mm | 10 χιλιοστά | 75 χιλιοστά |
| 12*30*12*75 | 12 mm | 30 χλστ | 12 mm | 75 χιλιοστά |
| 14*40*14*100 | 14 χιλιοστά | 40 χλστ | 14 χιλιοστά | 100 χλστ |
| 16*40*16*100 | 16 χιλιοστά | 40 χλστ | 16 χιλιοστά | 100 χλστ |
| 18*45*18*100 | 18 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | 18 χιλιοστά | 100 χλστ |
| 20*45*20*100 | 20 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | 20 χιλιοστά | 100 χλστ |
| Εισαγωγή Υλικού Καρβιδίου | ||||||
| ENDMILL ΒΑΘΜΟΣ |
Βαθμός υλικού | Σιτηρά | Εισαγωγή | Εφαρμογή | ||
| Υλικό καρβιδίου HRC45 | YL10.2 | 0,6μm | Το YL10.2 είναι σκόνη καρβιδίου βολφραμίου με 89,7% WC και 10% σκόνη κοβαλτίου και έχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στη φθορά. | Κατάλληλο για General Steel | ||
| Υλικό καρβιδίου HRC55 | Κ30 | 0,5μm | Το K30 είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκο και περιέχει στοιχεία Ni και Cr, τα οποία παρέχουν υψηλή αντοχή και καλή σκληρότητα. | General Steel, ατσαλοσίδερο, χυτοσίδηρος |
||
| Υλικό καρβιδίου HRC60 | WF25 | 0,4μm | Το WF25 είναι εξαιρετικά λεπτή σκόνη καρβιδίου 0,4 micron και παρέχει πολύ υψηλή σκληρότητα και αντοχή στη φθορά. | Υψηλό σκληρό υλικό, χάλυβας, χυτοσίδηρος κ.λπ | ||
| Υλικό καρβιδίου HRC65 | GU25UF | 0,4μm | Το GU25UF είναι σκόνη 0,4 micron με 12% κοβάλτιο και έχει πολύ υψηλή σκληρότητα και αντοχή στη φθορά. Είναι το πιο κατάλληλο για σκληρή κοπή. | Κράμα τιτανίου, κράμα υψηλής θερμοκρασίας, σκληρυνόμενο υλικό κ.λπ | ||
| Υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα | WF25 | 0,4μm | Το WF25 είναι εξαιρετικά λεπτή σκόνη καρβιδίου 0,4 micron και παρέχει πολύ υψηλή σκληρότητα και αντοχή στη φθορά. | ανοξείδωτο ατσάλι | ||
| Εισαγωγή επίστρωσης | ||||||
| ΒΑΘΜΟΣ ENDMILL | Όνομα επίστρωσης | Χρώμα | Hv | μm | Τριβή | Το MaxºC |
| Επίστρωση HRC45 | AlTiN | μαύρος | 3300 | 1-4 | 0,7 | 850ºC |
| Επικάλυψη HRC55 | TiSiAlN | μπρούτζινο | 3400 | 1-4 | 0,7 | 900ºC |
| Επίστρωση HRC60 | AlCrSiN | μαύρος | 4000 | 1-7 | 0,35 | 1100ºC |
| Επίστρωση HRC65 | nACo 3 Μπλε | μπλε | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
| Επικάλυψη από ανοξείδωτο χάλυβα | nACo 3 Μπλε | μπλε | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
FAQ
1.Q: Είστε κατασκευαστής;
Α: Είμαστε ο κατασκευαστής και το εργοστάσιο βρίσκεται στην πόλη Zigong, Κίνα.
2.Q: Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προϊόντα για μένα;
Α: Ναι, υποστηρίζουμε OEM&ODM.
3.Εάν χρειάζεστε προσαρμοσμένα προϊόντα, πείτε μου τις ακόλουθες πληροφορίες.
-.βαθμού καρβιδίου
-.τύπος καρβιδίου και εφαρμογή
-.λεπτομερείς διαστάσεις (είναι καλύτερο να έχετε ένα σχέδιο τεχνικού καρβιδίου)
-.επιφανειακή επεξεργασία του προϊόντος
-.Λοιπές απαιτήσεις