Hàng hiệu: | OME |
---|---|
Số mô hình: | phong tục |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 chiếc |
Giá bán: | USD+1.8+Pieces |
chi tiết đóng gói: | Hộp nhựa +8*1.5*1.5cm cho 1 cái |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000 + miếng + mỗi tháng |
Loại hình: | dao phay cuối cho nhôm | HRC: | 45-65 HRC |
---|---|---|---|
Ống sáo: | 2 - 4 sáo | gia công chính xác: | 0,05mm |
Phù hợp với: | gang, thép, cao su, nhựa | Chiều dài: | 30-200mm |
lớp áo: | Không | Mã HS: | 8207709000 |
Làm nổi bật: | Dao phay cuối cacbua vonfram,Dao phay cuối 3 me,máy nghiền cacbua vonfram 2 me |
Dao phay cuối
Sáo: | 2-4 Sáo |
Kết thúc nhẹ nhàng: | đánh bóng cao |
Góc xoắn: | |
Lớp phủ Lớp phủ: | không. |
HRC45, 55, 65: | Dao phay ngón phẳng, dao phay mũi bi, dao phay ngón bán kính góc và dao phay ngón gia công nhôm |
Kích thước: | Đường kính: 1-20 mm, Chiều dài quá mức: 30-200mm |
Tính năng: | Thoát phoi xuất sắc |
MỤC | ĐƯỜNG KÍNH SÁO(d) | CHIỀU DÀI SÁO (l) | ĐƯỜNG KÍNH CHÂN (D) | CHIỀU DÀI TỔNG THỂ (L) |
1*3*4*50 | 1mm | 3mm | 4mm | 50mm |
2*5*4*50 | 2mm | 5mm | 4mm | 50mm |
3*8*4*50 | 3mm | 8mm | 4mm | 50mm |
4*10*4*50 | 4mm | 10 mm | 4mm | 50mm |
5*13*6*50 | 5mm | 13mm | 6mm | 50mm |
6*15*6*50 | 6mm | 15mm | 6mm | 50mm |
8*20*8*60 | 8mm | 20 mm | 8mm | 60mm |
10*25*10*75 | 10 mm | 25mm | 10 mm | 75mm |
12*30*12*75 | 12mm | 30 mm | 12mm | 75mm |
14*40*14*100 | 14mm | 40mm | 14mm | 100mm |
16*40*16*100 | 16mm | 40mm | 16mm | 100mm |
18*45*18*100 | 18mm | 45mm | 18mm | 100mm |
20*45*20*100 | 20 mm | 45mm | 20 mm | 100mm |
Giới thiệu vật liệu cacbua | ||||||
KẾT THÚC LỚP |
Lớp vật liệu | Ngũ cốc | Giới thiệu | Đăng kí | ||
Vật liệu cacbua HRC45 | YL10.2 | 0,6μm | YL10.2 là bột cacbua vonfram với 89,7% WC và 10% bột coban, có độ bền và khả năng chống mài mòn cao. | Thích hợp cho thép tổng hợp | ||
Vật liệu cacbua HRC55 | K30 | 0,5μm | K30 là hạt siêu mịn và chứa nguyên tố Ni và Cr mang lại độ bền cao và độ dẻo dai tốt. | thép tổng hợp, thép đúc, gang thép |
||
Vật liệu cacbua HRC60 | WF25 | 0,4μm | WF25 là bột cacbua siêu mịn 0,4micron và mang lại độ bền và khả năng chống mài mòn rất cao. | Vật liệu có độ cứng cao, thép, gang, v.v. | ||
Vật liệu cacbua HRC65 | GU25UF | 0,4μm | GU25UF là bột 0,4micron với 12% coban, có độ bền và khả năng chống mài mòn rất cao. Đây là loại phù hợp nhất để cắt vật liệu cứng. | Hợp kim titan, Hợp kim nhiệt độ cao, Vật liệu cứng, v.v. | ||
Vật liệu thép không gỉ | WF25 | 0,4μm | WF25 là bột cacbua siêu mịn 0,4micron và mang lại độ bền và khả năng chống mài mòn rất cao. | thép không gỉ |
Giới thiệu lớp phủ | ||||||
LỚP ENDMILL | Tên lớp phủ | Màu sắc | hv | μm | ma sát | Tối đaºC |
lớp phủ HRC45 | AlTiN | màu đen | 3300 | 1-4 | 0,7 | 850ºC |
lớp phủ HRC55 | TiSiAlN | màu đồng | 3400 | 1-4 | 0,7 | 900ºC |
lớp phủ HRC60 | AlCrSiN | màu đen | 4000 | 1-7 | 0,35 | 1100ºC |
lớp phủ HRC65 | nACo 3 Xanh lam | màu xanh da trời | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200ºC |
Lớp phủ thép không gỉ | nACo 3 Xanh lam | màu xanh da trời | 4500 | 1-7 | 0,45 | 1200oC |
Câu hỏi thường gặp
1.Q: Bạn có phải là nhà sản xuất không?
Trả lời: Chúng tôi là nhà sản xuất và nhà máy ở thành phố Zigong, Trung Quốc.
2.Q: Bạn có thể tùy chỉnh sản phẩm cho tôi không?
Trả lời: Có, chúng tôi hỗ trợ OEM & ODM.
3. Nếu bạn cần các sản phẩm tùy chỉnh, vui lòng cho tôi biết các thông tin sau.
-.loại cacbua
-.loại cacbua và ứng dụng
-.kích thước chi tiết (tốt hơn là nên có bản vẽ cacbua kỹ thuật)
-.xử lý bề mặt sản phẩm
-.những yêu cầu khác